¡Esta es una revisión vieja del documento!
Formato GIFT
El formato GIFT es parte del sistema Moodle y se emplea como medio para exportar e importar preguntas para los Cuestionarios de este sistema. El formato es legible y editable mediante texto plano lo que permite modificar las preguntas manualmente y realizar operaciones de edición automáticas como búsqueda y reemplazo de texto, etc.
La importación de ficheros se hace exclusivamente desde la pestaña Importar del menú de la asignatura. Al importar un fichero en formato GIFT las preguntas del fichero se añaden a la asignatura.
No todas las preguntas de Moodle pueden ser importadas mediante un fichero en formato GIFT, ya que Moodle no exporta en este formato algunas de sus nuevos tipos de preguntas. Actualmente solo se pueden exportar des deMoodle e importar en Siette las preguntas de la versiones 2.x de Moodle. Aun así la mayoria de las preguntas pueden ser importadas.
El proceso contrario no es posible, ya que Siette incluye muchas características de las preguntas que no son compatibles con Moolde, en especial de las preguntas de respuesta libre.
Equivalencia de las preguntas de Moodle
Siette soporta todos los tipos de preguntas de Moodle, En la siguiente tabla se muestra la conversión que hace Siette a partir de los ficheros con formato GIFT. Algunas preguntas de Moodle no se exportan en formato GIFT, por lo que no es posible importarlas en Siette. No obstante pueden transformarse manualmente. La siguiente tabla establece la equivalencia:
| Tipo de Pregunta Moodle | Tipo de Pregunta base en Siette | Implementación | Alternativa |
|---|---|---|---|
| Opción múltiple (respuesta única) | Multiple opción respuesta única | ||
| Opción múltiple (respuesta múltiple) | Multiple opción respuesta múltiple | ||
| Verdadero/Falso | Multiple opción respuesta única | Las preguntas erdadero/false equivalen a preguntas multiple opción con dos opciones de respuesta. | |
| Emaprejamiento | Respuesta libre | La pregunta de emparejamiento se reproduce en Siette de forma muy similar a Moodle, desplegando un selector a la derecha de cada una de las opciones, usando las respuestas alineadas con el texto con selectores. | Preguntas interactivas de emparejamiento |
| Numérica | Respuesta libre | En este caso la pregunta se transforma directamente en una pregunta de respuesta libre en la que se añade un patron Siette numérico | |
| Ensayo | Multiple opción respuesta única | Se implenta como pregunta abierta, en donde las respuestas inroducidas por el profesor se interpretan como rúbricas para la corrección | Implementar una pregunta abierta pero basada en una pregunta de respuesta múltiple, de manera que la rúbrica se obtenga mediante la suma de características que cumple la respuesta del alumno. |
| Arrastrar y soltar marcadores | Este tipo de pregunta no se importa directamente pero es equivalente a las preguntas de selección de área de Siette |
