es:manual:items:interactivos:xitems
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:items:interactivos:xitems [2021/06/13 18:15] – creado root | es:manual:items:interactivos:xitems [2024/05/27 16:24] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| A fin de facilitar la construcción de preguntas interactivas se han desarrollado un conjunto de programas genéricos en [[wpes> | A fin de facilitar la construcción de preguntas interactivas se han desarrollado un conjunto de programas genéricos en [[wpes> | ||
| - | Estos tipos de ítems proporcionan una interfaz al profesor integrada en el sistema de autor en la pestaña [[Contenido]] se la sección de [[Preguntas]], | + | Estos tipos de ítems proporcionan una interfaz al profesor integrada en el sistema de autor en la pestaña [[es: |
| - | * [[Ordenación de imagenes]] | + | * [[es: |
| - | * [[Ordenación de textos]] | + | * [[es: |
| - | * [[Emparejamiento|Emparejamiento | + | * [[es: |
| - | * [[Etiquetado | + | * [[es: |
| - | * [[Localización | + | * [[es: |
| - | * [[Marcado de texto]] | + | * [[es: |
| - | * [[Mapas conceptuales]] | + | * [[es: |
| Tambien se han desarrollado algunos tipos de preguntas interactivas específicas para de terminadas asignaturas como: | Tambien se han desarrollado algunos tipos de preguntas interactivas específicas para de terminadas asignaturas como: | ||
| - | * [[Musica|Lenguaje musical]] | + | * [[es: |
| - | * [[Trazado de figuras]] | + | * [[es: |
| - | * [[Trazado de imagenes]] | + | * [[es: |
| - | * [[Buscar diferencias]] | + | * [[es: |
| + | * [[es: | ||
es/manual/items/interactivos/xitems.1623608136.txt.gz · Última modificación: por root
