es:manual:items:ramificadas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:manual:items:ramificadas [2021/07/13 09:54] – [Preguntas ramificadas] root | es:manual:items:ramificadas [2021/07/13 10:28] (actual) – root | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
Las preguntas ramificadas son secuencias de preguntas que se presentan siempre en el mismo orden dependiendo de la respuesta que se haya dado a la pregunta anterior. | Las preguntas ramificadas son secuencias de preguntas que se presentan siempre en el mismo orden dependiendo de la respuesta que se haya dado a la pregunta anterior. | ||
- | Por ejemplo, si una pregunta //P1// tiene tres opciones de respuesta //P1.a//, //P1.b// y //P1.c// mas una cuarta que consiste en dejar la respuesta en blanco //P1.d//, el profesor puede fijar que cuando la respuesta sea //P1.a// la siguiente pregunta a plantear sea //P2//; para la respuesta //P1.b// la siguiente pregunta debe ser //P3//; para //P1.c// tambien //P3// y para la respuesta en blanco //P1.d// se deja en blanco. A su vez la pregunta | + | Por ejemplo, si una pregunta //P1// tiene tres opciones de respuesta //P1.a//, //P1.b// y //P1.c// mas una cuarta que consiste en dejar la respuesta en blanco //P1.d//, el profesor puede fijar que cuando la respuesta sea //P1.a// la siguiente pregunta a plantear sea //P2//; para la respuesta //P1.b// la siguiente pregunta debe ser //P3//; para //P1.c// tambien //P3// y para la respuesta en blanco //P1.d// se deja en blanco. A su vez las preguntas |
Al realizar un test, cuando se selecciona y plantea una pregunta ramificada, la siguiente pregunta vendrá ya predeterminada por la ramificación, | Al realizar un test, cuando se selecciona y plantea una pregunta ramificada, la siguiente pregunta vendrá ya predeterminada por la ramificación, | ||
Línea 19: | Línea 19: | ||
La imagen de la izquierda muestra todas las preguntas que hay en el sistema y sus posibles ramificaciones tal como aparecen en Siette en el árbol de navegación que aparece en la parte izquierda del [[es: | La imagen de la izquierda muestra todas las preguntas que hay en el sistema y sus posibles ramificaciones tal como aparecen en Siette en el árbol de navegación que aparece en la parte izquierda del [[es: | ||
+ | |||
+ | La siguiente imagen muestra el resulatdo de una sesión de test. Inicalmente entre las tres preguntas posibles se ha elegido al pregunta de '' | ||
+ | |||
+ | {{ es: | ||
+ | |||
+ | Al contestar incorrectamente a esta pregunta y puesto que no hay ninguna ramificación preestablecida para esta opción de respuesta, el [[es: | ||
+ | |||
+ | {{ es: | ||
+ | |||
+ | Cuando se llega a la pregunta '' | ||
+ | |||
+ | {{ es: | ||
+ | |||
+ | Puesto que la última respuesta es incorrecta, se intentaría seleccionar una nueva pregunta, ero puesto que no la hay, el test termina. | ||
==== Creación de preguntas ramificadas ==== | ==== Creación de preguntas ramificadas ==== |
es/manual/items/ramificadas.1626170089.txt.gz · Última modificación: 2021/07/13 09:54 por root