es:help_preferences_users
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:help_preferences_users [2021/11/02 11:37] – root | es:help_preferences_users [2022/05/06 18:04] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| En esta sección se configura el comportamiento de Siette a la hora de mostrar los resúmenes de los datos de la ejecución de las sesiones de evaluación de modo agregado. | En esta sección se configura el comportamiento de Siette a la hora de mostrar los resúmenes de los datos de la ejecución de las sesiones de evaluación de modo agregado. | ||
| + | === Ver tabla de resultados de alumnos por test === | ||
| La primera opción determina si en la página correspondiente a la [[es: | La primera opción determina si en la página correspondiente a la [[es: | ||
| + | === Ver tabla de resultados de alumnos por temas === | ||
| La segunda opción hace lo mismo, pero para los datos agregados de los alumnos en cada uno de los temas de la asignatura. | La segunda opción hace lo mismo, pero para los datos agregados de los alumnos en cada uno de los temas de la asignatura. | ||
| + | |||
| + | === Ver tabla de resultados de alumnos por errores conceptuales === | ||
| La tercera opción indica que se muestre o o el resumen por alumno para cada uno de los posibles errores conceptuales de la asignatura. | La tercera opción indica que se muestre o o el resumen por alumno para cada uno de los posibles errores conceptuales de la asignatura. | ||
es/help_preferences_users.1635853036.txt.gz · Última modificación: por root
