es:manual:analisis:test:graficas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:manual:analisis:test:graficas [2022/05/28 18:47] – [Función de información] root | es:manual:analisis:test:graficas [2022/06/22 08:19] (actual) – [Histogramas de frecuencias] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Histogramas de frecuencias ===== | ===== Histogramas de frecuencias ===== | ||
| - | La información sobre el conjunto de sesiones seleccionadas se presenta de forma gráfica para proporcionar al profesor una visión rápida del proceso de evaluación. Los datos se muestran en las pestañas " | + | La información sobre el conjunto de sesiones seleccionadas se presenta de forma gráfica para proporcionar al profesor una visión rápida del proceso de evaluación. Los datos se muestran en las pestañas " |
| ==== Discretización ==== | ==== Discretización ==== | ||
es/manual/analisis/test/graficas.1653763634.txt.gz · Última modificación: por root
