es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica
¡Esta es una revisión vieja del documento!
TablaPeriodica
La clase siette.quimica.TablaPeriodica es una subclase de la clase Table, que implementa la Tabla perioódica de los elementos químicos en forma de tabla de doble entrada, en la que cada fila representa a uno de los 118 elementos químicos actualmente conocidos, y las columna contienen diferente información acerca de cada elemento. En concreto la clase utiliza las siguientes columnas:
| Nombre | Descripción |
|---|---|
| NUMERO_ATOMICO | Número atómico |
| SIMBOLO | Símbolo químico |
| NOMBRE | Nombre en español del elemento |
| NAME | Nombre en inglés del elemento |
| MASA_ATOMICA | Masa atómica en unidades de masa atómica (duodécima parte de la masa de un átomo de carbono) |
| DENSIDAD | Densidad en g/cm3 |
| PUNTO_FUSION | Punto de fusión en grados centígrados |
| PUNTO_EBULLICION | Punto de ebullición en grados centígrados |
| ELECTRONEGATIVIDAD | La Electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer un electrón hacia si mismo. Se mide según la escala de Pauling |
| DESCUBRIMIENTO | Año en que este elemento fue descubierto. Este dato es aproximado en caso de elementos descubiertos en la antigüedad |
| GRUPO | Es el grupo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir la columna |
| PERIODO | Es el periodo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir, la fila |
| PERIODO | Es el bloque que ocupa el elemento en la tabla periódica |
| ESTADO | Es el estado, Sólido, Liquido o Gas que presenta el elemento a temperatura ambiente |
| CATEGORIA | Toma tres posibles valores, Metal, No metal y Metaloide |
| SUBCATEGORIA | Dentro de cada categoría en la tabla periódica pueden considerarse varias subcategorias, los metales pueden ser: Alcalinos, Alcalino-terreos, Metales de transición, Lantanidos, Actinidos u Otros metales; Los metaloides solo tienen un subcategoria de Metaloides; y los no metales pueden ser , Otros no metales, Halogenos o Gases nobles |
| OXIDACION | Contiene los posibles valores de oxidación de cada elemento, (al menos los mas comunes) separados por una barra vertical |
| CURSO | A fin de seleccionar los elementos que se estudian en los distintos niveles educativos en España se ha incluido una columna mas que contiene una o varias etiquetas indicando el curso en el que se incluye cada elemento. Por ejemplo esta casilla puede contener el valor 3ESO 4ESO pra indicar que ele elemnto es de los que se estudian en 3º de ESO y tambien en 4º de ESO |
es/manual/items/generativos/siette.util.corpus.tablaperiodica.1707940541.txt.gz · Última modificación: por root
