es:manual:items:generativos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:items:generativos [2021/05/21 12:10] – creado root | es:manual:items:generativos [2023/07/18 13:20] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Generación automática de preguntas ===== | ===== Generación automática de preguntas ===== | ||
| - | Una de las características mas interesantes de Siette es la posibilidad de generar preguntas dinámicamente a partir de plantillas. La gran ventaja de esta técnica es que permite soslayar o al menos aliviar uno de los problemas mas comunes en la evaluación mediante un //banco de preguntas//, | + | Una de las características mas interesantes de Siette es la posibilidad de generar preguntas dinámicamente a partir de plantillas. La gran ventaja de esta técnica es que permite soslayar o al menos aliviar uno de los problemas mas comunes en la evaluación mediante un //banco de preguntas//, |
| - | Las preguntas generativas pueden expandir | + | Las preguntas generativas pueden expandir |
| - | Veamos | + | Para crear una plantilla en Siette se usa el lenguaje [[wpes> |
| - | ^Enunciado ^ Un coche recorre | + | Para indicar que un ítem es // |
| - | ^Patrón | + | |
| - | A partir | + | Finalmente el parámetro [[es: |
| + | Pueden escribirse preguntas generativas directamente en [[es: | ||
| + | Otra técnica adicional pero que queda un tanto fuera del sistema Siette, es la construcción de tablas, ya sea en archivos de texto, hojas de cálculo o bases de datos, a partir de cualquier tipo de páginas web existentes mediante [[wpes> | ||
es/manual/items/generativos.1621599053.txt.gz · Última modificación: por root
