es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica [2024/02/14 20:34] – root | es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica [2024/02/14 21:22] (actual) – borrado root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ===== TablaPeriodica ===== | ||
| - | La clase '' | ||
| - | |||
| - | ^Nombre^Descripción^ | ||
| - | |NUMERO_ATOMICO|Número atómico| | ||
| - | |SIMBOLO| Símbolo químico| | ||
| - | |NOMBRE| Nombre en español del elemento| | ||
| - | |NAME|Nombre en inglés del elemento| | ||
| - | |MASA_ATOMICA| Masa atómica en unidades de masa atómica (duodécima parte de la masa de un átomo de carbono)| | ||
| - | |DENSIDAD|Densidad en g/ | ||
| - | |PUNTO_FUSION|Punto de fusión en grados centígrados| | ||
| - | |PUNTO_EBULLICION|Punto de ebullición en grados centígrados| | ||
| - | |ELECTRONEGATIVIDAD|La [[wpes> | ||
| - | |DESCUBRIMIENTO|Año en que este elemento fue descubierto. Este dato es aproximado en caso de elementos descubiertos en la antigüedad| | ||
| - | |GRUPO|Es el grupo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir la columna| | ||
| - | |PERIODO|Es el periodo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir, la fila| | ||
| - | |PERIODO|Es el bloque que ocupa el elemento en la tabla periódica| | ||
| - | |ESTADO|Es el estado, '' | ||
| - | |CATEGORIA|Toma tres posibles valores, '' | ||
| - | |SUBCATEGORIA|Dentro de cada categoría en la tabla periódica pueden considerarse varias subcategorias, | ||
| - | |OXIDACION|Contiene los posibles valores de oxidación de cada elemento, (al menos los mas comunes) separados por una barra vertical. Como se verá mas adelante existen métodos especificos para extraer estos valores uno a uno.| | ||
| - | |CURSO| A fin de seleccionar los elementos que se estudian en los distintos niveles educativos en España se ha incluido una columna mas que contiene una o varias etiquetas indicando el curso en el que se incluye cada elemento. Por ejemplo esta casilla puede contener el valor '' | ||
| - | |||
| - | Por cada una de estas columnas se ha predefinido una constante numérica equivalente al valor entero de la posición de la columna en la tabla, de manera que se pueda acceder a cada posición mas fácilmente. Estas constantes serían '' | ||
| - | |||
| - | Al ser heredera de la clase [[es: | ||
| - | |||
| - | ==== Constructores ==== | ||
| - | <code java> | ||
| - | public TablaPeriodica() | ||
| - | public TablaPeriodica(String filename) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | El primero de los constructores crea una tabla periódica vacía, a la que se pueden añadir nuevos elementos. el segundo crea una tabla a partir de un fichero que puede encontrarse en el contexto auxiliar. | ||
| - | |||
| - | La tabla periódica completa cuyos atributos se han descrito anteriormente se crea como una constante estática denominada '' | ||
| - | |||
| - | ==== selectTable ==== | ||
| - | <code java> | ||
| - | public TablaPeriodica selectTable(int pos, String att) | ||
| - | public TablaPeriodica selectTable(int pos, String[] att) | ||
| - | public TablaPeriodica selectTable(int pos, String[] att, int posNeg, String[] attNeg) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Estos métodos obtienen una nueva tabla periódica con sólo algunos de los elementos químicos que cumplen unas determinadas condiciones de sus atributos. (Véase la clase [[es: | ||
| - | |||
| - | ==== selectCurso ==== | ||
| - | <code java> | ||
| - | public static void selectCurso(String curso) | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Este método reduce las dimensiones de la tabla quedándose solamente con los elementos que en el atributo '' | ||
| - | |||
| - | ==== selectElemento ==== | ||
| - | public Elemento selectElemento() | ||
| - | public Elemento selectElemento(int pos, String att) | ||
| - | |||
| - | Son similares a los métodos [[es: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | === containsElemento ==== | ||
es/manual/items/generativos/siette.util.corpus.tablaperiodica.1707942840.txt.gz · Última modificación: por root
