es:help_items_evaluation
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:help_items_evaluation [2021/06/08 06:57] – root | es:help_items_evaluation [2025/12/02 17:56] (actual) – [Puntuación máxima] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 6: | Línea 6: | ||
| ==== Pregunta evaluable ==== | ==== Pregunta evaluable ==== | ||
| - | Normalmente todas las preguntas son evaluables, pero en algunos casos, dentro de un test pueden incluirse algunas preguntas que no se tengan en cuenta para la evaluación, | + | Normalmente todas las preguntas son evaluables, pero en algunos casos, dentro de un test pueden incluirse algunas preguntas que no se tengan en cuenta para la evaluación, |
| - | Las correccion | + | Las corrección |
| ==== Tener en cuenta el orden de las respuestas al corregir ==== | ==== Tener en cuenta el orden de las respuestas al corregir ==== | ||
| - | Esta opción solo es aplicable a las preguntas de respuesta libre con [[es: | + | Esta opción solo es aplicable a las [[es: |
| + | |||
| + | ==== Evaluar las respuestas de forma conjunta ==== | ||
| + | Esta opción solo es aplicable a las [[es: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Aunque sean tres las respuestas, y haya tres patrones diferentes, basta con que una de las respuestas sea incorrecta para que la pregunta quede invalidada y se considere incorrecta. | ||
| ==== Puntuación máxima ==== | ==== Puntuación máxima ==== | ||
| - | Esta campo afecta al modo de evaluación '' | + | Esta campo afecta al modo de evaluación '' |
| - | Por ejemplo en una pregunta de multiple | + | Por ejemplo en una pregunta de múltiple |
| - | Esta puntuación máxima positiva y negativa puede modificarse, | + | Esta puntuación máxima positiva y negativa puede modificarse, |
| - | Otro caso que puede darse es que el profesor estime que alguna de las respuestas incorrectas es especialmente grave, y que como consecuencia // | + | Otro caso que puede darse es que el profesor estime que alguna de las respuestas incorrectas es especialmente grave, y que como consecuencia // |
| - | Aunque Siette permite todos estos cambalaches e introducir todas esta información heurística, | + | Aunque Siette permite todos estos cambalaches e introducir todas esta información heurística, |
| Por ejemplo, un uso apropiado en una pregunta de respuesta libre, sería establecer varios patrones de respuesta, todos ellos correctos, pero con distinta puntuación, | Por ejemplo, un uso apropiado en una pregunta de respuesta libre, sería establecer varios patrones de respuesta, todos ellos correctos, pero con distinta puntuación, | ||
| Línea 30: | Línea 37: | ||
| ==== TRI Unidimensional ==== | ==== TRI Unidimensional ==== | ||
| - | PAra aplicar el mecanismo de evaluación basado en la Teoría de Respuesta al Ítem (TRI) es necesario que cada pregunta tenga asociada una función que exprese la probabilidad de acierto dependiendo del nivel de conocimiento del alumno. Esta función se llama //curva característica//, | + | PAra aplicar el mecanismo de evaluación basado en la [[wpes> |
| En Siette pueden utilizarse curvas no paramétricas, | En Siette pueden utilizarse curvas no paramétricas, | ||
| Línea 46: | Línea 53: | ||
| Siette utiliza un modelo unidimensional para cada uno de los posibles temas a los que pertenece la pregunta, realizando una evaluación TRI unidimensional simultáneamente para cada tema. Para ello necesita tener una curva para cada uno de los temas que la pregunta pueda evaluar. Puesto que una pregunta de un tema puede utilizarse para evaluar los conocimientos del tema padre y de sus ancestros, hay que proporcionar una curva para cada uno de estos temas. | Siette utiliza un modelo unidimensional para cada uno de los posibles temas a los que pertenece la pregunta, realizando una evaluación TRI unidimensional simultáneamente para cada tema. Para ello necesita tener una curva para cada uno de los temas que la pregunta pueda evaluar. Puesto que una pregunta de un tema puede utilizarse para evaluar los conocimientos del tema padre y de sus ancestros, hay que proporcionar una curva para cada uno de estos temas. | ||
| - | Las //curvas características// | + | Las //curvas características// |
| - | Las curvas pueden visualizarse pulsando el enlace que hay en el icono de la derecha de cada una de las líneas de parámetros, | + | Las curvas pueden visualizarse pulsando el enlace que hay en el icono de la derecha de cada una de las líneas de parámetros, |
| {{ : | {{ : | ||
| - | en donde se muestra la gráfica y el valor de la función en los $n$ niveles de conocimiento definidos para la asignatura. | + | en donde se muestra la gráfica y el valor de la función en los $n$ [[es: |
es/help_items_evaluation.1623135457.txt.gz · Última modificación: por root
