es:faq_items_evaluacion_2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:faq_items_evaluacion_2 [2021/07/06 17:18] – creado root | es:faq_items_evaluacion_2 [2022/06/09 08:54] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== ¿Puedo combinar la puntuación a mano (la que yo quiera) con la que es porcentual? ===== | ===== ¿Puedo combinar la puntuación a mano (la que yo quiera) con la que es porcentual? ===== | ||
| - | La pregunta confunde dos modos de evaluación diferentes. Una cosa es la evaluación porcentual y otra la evaluación por puntos. | + | La pregunta confunde dos modos de evaluación diferentes. Una cosa es la [[es: |
| - | La evaluación porcentual como su nombre indica es solamente la proporción de preguntas contestadas correctamente frente al total de preguntas propuestas. La evluación | + | La [[es: |
| Una característica de la evaluación por puntos es que algunas preguntas contestadas incorrectamente pueden tener asociada una penalización o puntuación negativa. | Una característica de la evaluación por puntos es que algunas preguntas contestadas incorrectamente pueden tener asociada una penalización o puntuación negativa. | ||
| - | Hay un modo de evaluación que podría asimilarse a una evaluación porcentual, pero llevada a cabo mediante el metodo de asignación de puntos a cada pregunta. Consiste simplemente en no utilizar puntuaciones negativas. De esta forma las preguntas con una respuesta correcta puntuan (con 1 punto o con la puntuación que el profesor decida para esa pregunta) y las respuestas incorrectas, | + | Hay un modo de evaluación |
es/faq_items_evaluacion_2.1625591885.txt.gz · Última modificación: por root
