es:manual:test:refuerzosia
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:manual:test:refuerzosia [2025/03/04 09:05] – [Consulta al sistema LLM] root | es:manual:test:refuerzosia [2025/03/10 23:40] (actual) – [Diferencias con los refuerzos clásicos] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Refuerzos mediante Inteligencia Artificial ===== | ===== Refuerzos mediante Inteligencia Artificial ===== | ||
- | Siette puede incluir en cada pregunta un texto generado mediante Inteligencia Artificial (IA) que se muestra al alumno una vez que éste ha contestado la pregunta. Este texto generalmente incluirá la explicación de por qué la respuesta del alumno ha sido correcta o incorrecta, o bien un contenido ampliado sobre el tema de la pregunta. | + | Siette puede incluir en cada pregunta un texto generado mediante |
==== Funcionamiento de los refuerzos mediante IA ==== | ==== Funcionamiento de los refuerzos mediante IA ==== | ||
La inclusión de este tipo de refuerzos se hace mediante una llamada a un [[wpes> | La inclusión de este tipo de refuerzos se hace mediante una llamada a un [[wpes> | ||
+ | |||
+ | Los refuerzos mediante IA no aparecen en el caso de que la respuesta del alumno tenga ya asociado un [[es: | ||
+ | |||
+ | Los refuerzos mediante IA tampoco se muestran al final de la sesión, ni en el listado de sesiones, ya que no se almacenan en la base de datos y podrían modificarse entre una y otra ocasión. Por tanto, este tipo de refuerzo solo se mostrará si en la opción [[es: | ||
==== Consulta al sistema LLM ==== | ==== Consulta al sistema LLM ==== | ||
- | La consulta al sistema LLM se realiza mediante una llamada HTTPS a un servidor remoto al que se le pasa un único parámetro consistente en una estructura JSON que contiene diversos atributos. En general las consultas que realiza Siette vienen predeterminadas y el en principio no es necesario que el usuario conozca el sistema LLM y como interactuar con el. En cualquier caso Siette permite la configuración de algunos de los atributos de estas consultas, en concreto los siguientes: | + | La consulta al sistema |
=== Consulta principal === | === Consulta principal === | ||
- | La consulta al modelo LLM se compone en lenguaje natural, pensando en que es el alumno que realiza el test el que de forma inconsciente realiza esta consulta al sistema. Un ejemplo de consulta puede ser la siguiente: | + | La consulta al modelo |
Sea la pregunta: << | Sea la pregunta: << | ||
Línea 19: | Línea 23: | ||
Explica porqué mi respuesta es << | Explica porqué mi respuesta es << | ||
- | En donde aparecen | + | Este es el texto en lenguaje natural que se le pasará al sistema [[wpes> |
Ademas del texto de consulta principal en la consulta al sistema se pueden configurar los siguientes atributos: | Ademas del texto de consulta principal en la consulta al sistema se pueden configurar los siguientes atributos: | ||
Línea 25: | Línea 29: | ||
=== Instrucciones === | === Instrucciones === | ||
- | Es un texto que indica al modelo [[wpes> | + | Es un texto que indica al modelo [[wpes> |
| | ||
Línea 39: | Línea 43: | ||
=== Modelo === | === Modelo === | ||
- | Es el modelo de IA que se va a utilizar, en el caso de [[https:// | + | Es el modelo de [[wpes> |
Siette define un modelo por defecto, pero cada pregunta puede utilizar un modelo diferente. | Siette define un modelo por defecto, pero cada pregunta puede utilizar un modelo diferente. | ||
Línea 50: | Línea 54: | ||
=== Top P === | === Top P === | ||
- | El parámetro Top P controla la diversidad de las respuestas de un modelo de IA. Varia entre 0 y 1. Define un umbral de probabilidad acumulada y filtra las opciones menos probables. Valores altos (0.9 - 1.0) de este parámetro implica respuestas más variadas y creativas, mientras que valores bajos (0.1 - 0.3) respuestas más predecibles y conservadoras.Se usa para equilibrar creatividad y coherencia en la generación de texto. | + | El parámetro Top P controla la diversidad de las respuestas de un modelo de [[wpes> |
Línea 81: | Línea 85: | ||
* Los refuerzos mediante IA son comunes a la pregunta y no están vinculados a la respuesta que haya dado el alumno, Aunque tienen en cuenta la respuesta del alumno, no necesariamente detectan la causa profunda del error. | * Los refuerzos mediante IA son comunes a la pregunta y no están vinculados a la respuesta que haya dado el alumno, Aunque tienen en cuenta la respuesta del alumno, no necesariamente detectan la causa profunda del error. | ||
* Los refuerzos mediante IA generalmente incluyen en el texto la respuesta correcta a la pregunta, a diferencia de los refuerzos clásicos que no muestran necesariamente la solución, ya que el texto que se muestra esta bajo el control del profesor que crea los contenidos. En el caso de los refuerzos IA, es difícil evitar que se cuele una explicación que contenga la solución. | * Los refuerzos mediante IA generalmente incluyen en el texto la respuesta correcta a la pregunta, a diferencia de los refuerzos clásicos que no muestran necesariamente la solución, ya que el texto que se muestra esta bajo el control del profesor que crea los contenidos. En el caso de los refuerzos IA, es difícil evitar que se cuele una explicación que contenga la solución. | ||
- | * Los refuerzos mediante IA se muestran exclusivamente durante la realización del test, y nunca se muestran al final de la sesión o en el listado de sesiones. ((Esto se debe a que la generación de refuerzos mediante IA es un proceso mas costoso en tiempo que la obtención de refuerzos clásicos. En una sesión en la que normalmente se incluyen decenas de preguntas, la inclusión de los refuerzos mediante IA haría que la página que contiene la sesión del test tardara demasiado en cargarse.)) | + | * Los refuerzos mediante IA se muestran exclusivamente durante la realización del test, y nunca se muestran al final de la sesión o en el listado de sesiones. ((Esto se debe a dos razones: Por una parte, |
es/manual/test/refuerzosia.1741079155.txt.gz · Última modificación: 2025/03/04 09:05 por root