es:manual:temas:erroresconceptuales
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:temas:erroresconceptuales [2021/05/28 18:32] – creado root | es:manual:temas:erroresconceptuales [2021/05/30 19:48] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Los //errores conceptuales// | Los //errores conceptuales// | ||
| - | |||
| - | Por ejemplo, un error conceptual en matemáticas podria ser que al sumar dos números nunca se produce acarreo, lo que conlleva a pensar que sumando 25 y 37 se obtiene 52 en vez de 62, y que sumando 34 y 47 se obtiene 77 en vez de 87. | ||
| Los errores conceptuales son comunes en el proceso de aprendizaje y suelen ser conocidos por los profesores. Cada tema y subtema de una materia puede tener sus propios errores conceptuales. | Los errores conceptuales son comunes en el proceso de aprendizaje y suelen ser conocidos por los profesores. Cada tema y subtema de una materia puede tener sus propios errores conceptuales. | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo, un error conceptual en matemáticas podria ser que al sumar dos números nunca se produce acarreo, lo que conlleva a pensar que sumando 25 y 37 se obtiene 52 en vez de 62, y que sumando 34 y 47 se obtiene 71 en vez de 81. | ||
| + | |||
| + | El modo que tiene Siette de diagnosticar los errores conceptuales consiste en asignar cada error conceptual a una alternativa o a un patrón de respuesta incorrecto de cada pregunta en la que intervenga. Analizando la frecuencia de casos en los que el alumno ha seleccionado la opcion incorrecta correspondiente a un determinado error conceptual, frente al número de ocasiones que tuvo de seleccionarlo y no lo hizo, se puede obtener una estimación de la intensidaad de dicho error. | ||
| + | |||
| + | Los errores conceptuales se definen a nivel de [[es: | ||
| + | |||
| + | |||
es/manual/temas/erroresconceptuales.1622226771.txt.gz · Última modificación: por root
