es:manual:quimica:siette.quimica.quiette
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:quimica:siette.quimica.quiette [2025/05/05 09:35] – creado root | es:manual:quimica:siette.quimica.quiette [2025/06/12 10:04] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Quiette ===== | ===== Quiette ===== | ||
| - | Quiette | + | Esta es una clase principal que implementa |
| ==== Instalacion ==== | ==== Instalacion ==== | ||
| - | La aplicación Quiette requiere previamente la instalación de Java. Para instalar la instrucción '' | + | La aplicación Quiette requiere previamente la instalación de Java. Para instalar la instrucción '' |
| + | |||
| + | Es decir, copiar el fichero '' | ||
| # | # | ||
| - | LIB=$QUIETTE_HOME/lib | + | CLASSPATH=$QUIETTE_HOME/ |
| - | | + | |
| java -classpath $CLASSPATH siette.quimica.Quiette " | java -classpath $CLASSPATH siette.quimica.Quiette " | ||
| - | e incluir la ubicación de este comando en la variable '' | + | Una vez hecho esto, incluir la ubicación de este comando en la variable '' |
| + | |||
| + | | ||
| ==== Uso de quiette ==== | ==== Uso de quiette ==== | ||
| Línea 20: | Línea 23: | ||
| * Generar un compuesto al azar. | * Generar un compuesto al azar. | ||
| * Identificar un compuesto por su nombre. | * Identificar un compuesto por su nombre. | ||
| - | * Identificar un compuesto por su formula. | + | * Identificar un compuesto por su fórmula. |
| - | === Generar un compuesto | + | === Generar un compuesto |
| - | Para generar un compuesto al azar basta con llamar a quiette con la opción '' | + | Para generar un compuesto al azar basta con llamar a '' |
| > quiette -r | > quiette -r | ||
| PdO: Monóxido de monopaladio; | PdO: Monóxido de monopaladio; | ||
| > quiette -r | > quiette -r | ||
| - | | + | |
| > quiette -r | > quiette -r | ||
| Cr(HTe)3: Tris(hidrogenotelururo) de monocromo; Hidrogenotelururo de cromo(III) | Cr(HTe)3: Tris(hidrogenotelururo) de monocromo; Hidrogenotelururo de cromo(III) | ||
| - | Puede restringir el tipo de compuesto a generar usando algunos | + | Puede restringir el tipo de compuesto a generar usando algunos |
| > quiette -r -oxido -peroxido | > quiette -r -oxido -peroxido | ||
| Línea 42: | Línea 45: | ||
| P2O: Monóxido de difósforo; Óxido de fósforo(I) | P2O: Monóxido de difósforo; Óxido de fósforo(I) | ||
| - | También se puede restringir la nomenclatura a utilizar (véase la lista completa de argumentos), | + | También se puede restringir la nomenclatura a utilizar (véase la lista completa de argumentos), |
| > quiette -r -oxido -peroxido -n.s | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s | ||
| Línea 51: | Línea 54: | ||
| P2O: Monóxido de difósforo | P2O: Monóxido de difósforo | ||
| + | Si no se indica ninguna notación se usan solo las notaciones habituales de cada tipo de compuesto que estén admitidas por la IUPAC. | ||
| + | |||
| + | Es posible restringir la lista de elementos de la tabla periódica a un subconjunto de elementos mas comunes que son los que se incluyen en los planes de estudios de la ESO, para ello basta indicar el parámetro '' | ||
| + | | ||
| + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 | ||
| + | Sb2O2: Dióxido de diantimonio | ||
| + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 | ||
| + | H2O2: Dióxido de dihidrógeno | ||
| + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 | ||
| + | BeO: Óxido de berilio | ||
| + | | ||
| Finalmente, también es posible generar los nombre en ingles, añadiendo el parámetro '' | Finalmente, también es posible generar los nombre en ingles, añadiendo el parámetro '' | ||
| - | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -en | + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 -en |
| - | | + | |
| - | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -en | + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 -en |
| - | | + | |
| - | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -en | + | > quiette -r -oxido -peroxido -n.s -3 -en |
| - | P2O: Monóxido de difósforo | + | NiO: Mononickel monoxide |
| + | |||
| + | |||
| + | === Identificar un compuesto por su nombre === | ||
| + | |||
| + | Otra forma de usar '' | ||
| + | |||
| + | > quiette Acido nitrico | ||
| + | HNO3: Hidrogeno(trioxidonitrato); | ||
| + | > quiette " | ||
| + | P2O: Monóxido de difósforo; Óxido de fósforo(I) | ||
| + | > quiette " | ||
| + | PdO: Monóxido de monopaladio; | ||
| + | |||
| + | Al igual que en el caso anterior también pueden usarse las opciones de nomenclatura y de idioma para gestionar la salida. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Identificar un compuesto por su fórmula === | ||
| + | |||
| + | Es un caso análogo al anterior solo que en este caso se trata de hallar el compuesto dada su fórmula. | ||
| + | |||
| + | > quiette H2O2 | ||
| + | H2O2: Dióxido de dihidrógeno; | ||
| + | > quiette H2SO4 | ||
| + | H2SO4: Dihidrogeno(tetraoxidosulfato); | ||
| + | > quiette Na2CO3 | ||
| + | Na2CO3: Trioxidocarbonato de disodio; Trioxidocarbono(2-) de Sodio(1+) | ||
| + | |||
| + | Al igual que en el caso anterior también pueden usarse las opciones de nomenclatura y de idioma. Además puede usarse la opcin´n '' | ||
| + | |||
| + | > quiette SO4H2 -a | ||
| + | No se ha encontrado ningún compuesto | ||
| + | ¿Quiso decir? : | ||
| + | H2SO4: Dihidrogeno(tetraoxidosulfato); | ||
| + | |||
| + | ==== Argumentos ==== | ||
| + | |||
| + | Para obtener la lista completa de argumentos de llamada a '' | ||
| + | |||
| + | > quiette | ||
| + | quiette [formula|nombre] [OPCIONES] [TIPO DE COMPUESTO] [NOMENCLATURAS] [NIVEL] | ||
| + | OPTIONS | ||
| + | | ||
| + | -p < | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | TIPO DE COMPUESTO (elegir cualquier mnumero) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | NOMENCLATURAS (elegir cualquier mnumero) | ||
| + | | ||
| + | -n.st | n.o Mostrar nomenclatura de Stock, con mumeros romanos | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | NIVEL (elegir uno) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Igualmente existe una ayuda en ingles ((Nótese que los argumentos también pueden indicarse en inglés)): | ||
| + | |||
| + | > quiette -help | ||
| + | quiette [formula|name] [OPTIONS] [COMPOUND TYPES] [NOMENCLATURES] [LEVEL] | ||
| + | OPTIONS | ||
| + | | ||
| + | -p < | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | COMPOUND TYPES (choose any) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | NOMENCLATURES (choose any) | ||
| + | | ||
| + | -n.st | n.o Show Stock nomenclature, | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | LEVEL (choose one) | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | ==== Ficheros de propiedades ==== | ||
| + | Para facilitar el uso de '' | ||
| + | |||
| + | Los siguientes identificadores son validos en los ficheros de propiedades, | ||
| + | |||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | | ||
| + | |||
| + | Por ejemplo, si el fichero '' | ||
| + | |||
| + | > quiette -r | ||
| + | PuO3: Monoplutonium trioxide; Plutonium(VI) oxide | ||
| + | > quiette H2O | ||
| + | H2O: Dihydrogen oxide; Hydrogen oxide; Water | ||
| + | |||
es/manual/quimica/siette.quimica.quiette.1746437707.txt.gz · Última modificación: por root
