Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica [2024/02/14 19:45] rootes:manual:items:generativos:siette.util.corpus.tablaperiodica [2024/02/14 21:22] (actual) – borrado root
Línea 1: Línea 1:
-===== TablaPeriodica ===== 
- 
-La clase ''siette.quimica.TablaPeriodica'' es una subplace de la clase [[Table]], que contiene información sobre los elementos químicos y que permite generar preguntas de química, especialmente de formulación. 
- 
-La tabla contiene por filas los 118 elementos químicos actualmente conocidos etiquetados por las siguientes columnas: 
- 
-^Nombre^Descripción^ 
-|NUMERO_ATOMICO|Número atómico| 
-|SIMBOLO| Símbolo químico| 
-|NOMBRE| Nombre en español del elemento| 
-|NAME|Nombre en inglés del elemento| 
-|MASA_ATOMICA| Masa atómica en unidades de masa atómica (duodécima parte de la masa de un átomo de carbono)| 
-|DENSIDAD|Densidad en g/cm<sup>3</sup>| 
-|PUNTO_FUSION|Punto de fusión en grados centígrados| 
-|PUNTO_EBULLICION|Punto de ebullición en grados centígrados| 
-|ELECTRONEGATIVIDAD|La [[wpes>Electronegatividad]] es la capacidad que tiene un átomo para atraer un electrón hacia si mismo. Se mide según la [[wpes>escala de Pauling]]| 
-|DESCUBRIMIENTO|Año en que este elemento fue descubierto. Este dato es aproximado en caso de elementos descubiertos en la antigüedad| 
-|GRUPO|Es el grupo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir la columna| 
-|PERIODO|Es el periodo que ocupa el elemento en la tabla periódica, es decir, la fila| 
-|PERIODO|Es el bloque que ocupa el elemento en la tabla periódica| 
-|ESTADO|Es el estado, ''Sólido'', ''Liquido'' o ''Gas'' que presenta el elemento a temperatura ambiente| 
-|CATEGORIA|Toma tres posibles valores, ''Metal'', ''No metal'' y ''Metaloide''| 
-|SUBCATEGORIA|Dentro de cada categoría en la tabla periódica pueden considerarse varias subcategorias, los metales pueden ser: ''Alcalinos'', ''Alcalino-terreos'' 
  
es/manual/items/generativos/siette.util.corpus.tablaperiodica.1707939908.txt.gz · Última modificación: por root

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki