es:manual:analisis:items:irt
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:analisis:items:irt [2023/03/03 09:44] – root | es:manual:analisis:items:irt [2023/03/03 10:57] (actual) – [Análisis de las curvas características] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== Indicadores de la TRI ===== | ===== Indicadores de la TRI ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Análisis de las curvas características ==== | ||
| Desde el punto de vista de la TRI, lo que define una pregunta es su [[es: | Desde el punto de vista de la TRI, lo que define una pregunta es su [[es: | ||
| Línea 13: | Línea 15: | ||
| El factor de distracción no es habitual en los modelos paramétricos de la TRI. Se ha incorporado en Siette como modificación de la curva para adaptarla a casos prácticos en los que se ha detectado que esta circunstancia ocurre. A veces, aunque un alumno tenga un conocimiento completo de un tema, la respuesta a alguna pregunta puede ser incorrecta, simplemente debido al cansancio o a una distracción momentánea. Este fallo espurio no debe interpretarse como falta de conocimiento, | El factor de distracción no es habitual en los modelos paramétricos de la TRI. Se ha incorporado en Siette como modificación de la curva para adaptarla a casos prácticos en los que se ha detectado que esta circunstancia ocurre. A veces, aunque un alumno tenga un conocimiento completo de un tema, la respuesta a alguna pregunta puede ser incorrecta, simplemente debido al cansancio o a una distracción momentánea. Este fallo espurio no debe interpretarse como falta de conocimiento, | ||
| - | Para visualizar la curva característica de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: | + | Para visualizar la curva característica de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: |
| - | {{ es: | + | === Curvas características empíricas y calibradas === |
| - | Cuando se quieren comparar | + | Una forma de aproximar |
| + | {{ es: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Las curvas características de los ítems se obtienen mediante un proceso de calibración. Supuestamente, | ||
| + | |||
| + | En muchas ocasiones, por falta de datos suficientes no es posible alcanzar una calibración politómica. La calibración en estos casos es dicotómica, | ||
| + | |||
| + | {{ es: | ||
| + | |||
| + | Si se han calibrado bien las curvas, y se han aplicado posteriormente en la obtención de los valores del nivel de conocimiento usando el mecanismo de evaluación de la TRI, las curvas empíricas y calibradas deben ser similares. Puede haber discrepancias si no se ha empleado el método de evaluación TRI, o por otros motivos, como falta de adecuación al modelo a la realidad, escasez de datos en la calibración, | ||
| + | |||
| + | Por otra parte, Siette utiliza un modelo jerárquico de temas y subtemas, y asume que cada pregunta puede tener curvas características diferentes dependiendo del tema o subtema que esté evaluando. Por ejemplo, una pregunta sobre la velocidad de un vehiculo puede tener una curva característica diferente para el tema //Física// o para los subtema // | ||
| + | |||
| + | Cuando se quieren comparar las curvas características de varios ítems, debe seleccionarse la opción **TRI** en la pestaña [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== Análisis de la función de información ==== | ||
| La [[es: | La [[es: | ||
| Línea 26: | Línea 44: | ||
| Esta curva deriva de la [[es: | Esta curva deriva de la [[es: | ||
| - | Para visualizar la función de información de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: | + | Para visualizar la función de información de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: |
| + | |||
| + | {{ es: | ||
es/manual/analisis/items/irt.1677836671.txt.gz · Última modificación: por root
