es:manual:analisis:alumnos_grupo
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:manual:analisis:alumnos_grupo [2023/03/09 10:44] – root | es:manual:analisis:alumnos_grupo [2023/03/09 12:19] (actual) – [Análisis de los resultados medios en temas y subtemas] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Análisis por grupos de alumnos ===== | ===== Análisis por grupos de alumnos ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Definición del grupo ==== | ||
Para establecer un análisis por grupo de alumnos, primero hay que definir el grupo a analizar. Se puede proceder de la siguiente manera: | Para establecer un análisis por grupo de alumnos, primero hay que definir el grupo a analizar. Se puede proceder de la siguiente manera: | ||
* Definir un [[es: | * Definir un [[es: | ||
- | * Filtrar los datos del editor por fechas, lo cual implícitamente define un grupo de los alumnos que han realizado alguna evaluación entre las fechas señaladas. | + | * [[es: |
* No definir ningún grupo, ni restricción global de fechas, en cuyo caso el grupo a analizar sería la totalidad de los alumnos. | * No definir ningún grupo, ni restricción global de fechas, en cuyo caso el grupo a analizar sería la totalidad de los alumnos. | ||
+ | |||
+ | ==== Análisis de los resultados medios en temas y subtemas ==== | ||
+ | |||
+ | Para ver los resultados medios en temas y subtemas hay que acceder a la pestaña [[es: | ||
+ | |||
+ | Si solo se quieren conocer los resultados medios de un test en concreto, hay que ir a la pestaña [[es: |
es/manual/analisis/alumnos_grupo.1678358689.txt.gz · Última modificación: 2023/03/09 10:44 por root