es:help_items_presentation
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
es:help_items_presentation [2021/04/05 18:54] – creado root | es:help_items_presentation [2025/03/06 12:02] (actual) – [Respuestas alineadas con el texto] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Presentación ===== | ===== Presentación ===== | ||
+ | La pestaña de presentación incluye una serie de campos relacionados con la disposición de la pregunta cuando se presenta al alumno. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Temporización ==== | ||
+ | Si se selecciona '' | ||
+ | |||
+ | ==== La respuesta es abierta ==== | ||
+ | Cuando la respuesta a una pregunta es [[es: | ||
+ | |||
+ | ==== Modo de visualización de las respuestas ==== | ||
+ | Se refiere a la disposición en que se presentarán las distintas opciones de respuesta: en vertical; en horizontal; o como una table. En este último caso hay que especificar el número de filas y columnas. | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Usa botones para responder ==== | ||
+ | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta múltiple. En caso de seleccionarse la interfaz de respuesta cambia y en vez de controles redondos (//radio button//) o cuadrados (// | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Mantener el orden de las opciones ==== | ||
+ | En las preguntas de opción múltiple, ya sean de [[es: | ||
+ | |respuesta única]] o de [[es: | ||
+ | En determinados casos es mejor mantener el orden de la presentación de manera que el contenido quede mas claro. Este es el caso por ejemplo de las preguntas en las que se presentan un conjunto de valores numéricos, como fechas, que conviene que estén ordenadas para facilitar la respuesta. | ||
+ | ==== Mostrar un único campo de respuesta ==== | ||
+ | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre. Indica que solo debe mostrarse al alumno [[es: | ||
+ | |||
+ | ==== Tamaño de las respuestas ==== | ||
+ | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre. Indica el número de filas y de columnas que tendrá cada uno de los campos de respuesta (puede haber varios). Si la segunda columna se deja en blanco y se selecciona '' | ||
+ | |||
+ | Cuando se establece este límite las respuestas de los alumnos no pueden sobrepasar el numero de caracteres //filas// x// columnas// | ||
+ | |||
+ | Si la respuesta en //en linea// marcar '' | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | ==== Respuestas alineadas con el texto ==== | ||
+ | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre que contienen huecos donde el alumno debe responder. Hay dos tipos de ' | ||
+ | Una pregunta de respuesta abierta normalmente se presentaría asi: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pero si se indica mediante este campo que la respuesta está alineada con el texto, la secuencia de caracteres <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Al plantear preguntas "en linea" con múltiples campos es importante que cada una de las posibles respuestas tenga un patrón de reconocimiento asociado. En el caso los [[es: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | que se aplican respectivamente a cada una de las respuestas. Ademas hay que indicar que el [[es: | ||
+ | |||
+ | Por otra parte, si en vez de una respuesta libre, se quiere que la pregunta presente varias opciones de respuesta, dentro de la secuencia <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | que al activar la opción de respuesta en línea se transforma en: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dentro de la instrucción <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | Al igual que el el caso anterior, en este caso debe indicarse que el [[es: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Se pueden combinar indistintamente respuestas en linea mediante espacios en blanco o selectores. | ||
+ | |||
+ | ==== Respuesta obligada ==== | ||
+ | |||
+ | Este campo sirve para indicar a Siette que es obligatorio responder a esta pregunta, es decir, que para seguir adelante con el test no se puede dejar en blanco sta pregunta. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Mostrar la solución ==== | ||
+ | |||
+ | Este campo tiene tres valores, el valor por defecto es '' | ||
+ | |||
+ | Sin embargo, hay casos en los que se quiere que sea cuál sea la configuración del test, o bien se muestre siempre la respuesta o bien no se muestre nunca. Si se selecciona '' | ||
es/help_items_presentation.1617648848.txt.gz · Última modificación: 2021/04/05 18:54 por root