es:manual:analisis:items:graficas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:manual:analisis:items:graficas [2023/02/21 17:56] – root | es:manual:analisis:items:graficas [2023/02/21 17:57] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| Un análisis visual del comportamiento de las preguntas puede hacerse mediante histogramas que muestren la distribución de las frecuencias de cada una de las posibles opciones de respuesta. | Un análisis visual del comportamiento de las preguntas puede hacerse mediante histogramas que muestren la distribución de las frecuencias de cada una de las posibles opciones de respuesta. | ||
| + | |||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
es/manual/analisis/items/graficas.1677002165.txt.gz · Última modificación: por root
