es:manual:analisis:items:graficas
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:analisis:items:graficas [2022/06/29 09:35] – root | es:manual:analisis:items:graficas [2023/02/21 17:57] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ===== Histogramas | + | ===== Análisis |
| + | |||
| + | Un análisis visual del comportamiento de las preguntas puede hacerse mediante histogramas que muestren la distribución de las frecuencias de cada una de las posibles opciones de respuesta. | ||
| + | |||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | * [[es: | ||
| + | |||
| - | Los análisis mediante histogramas muestra la distribución de las frecuencias de cada una de las posibles opciones de respuesta a la pregunta según el tipo de pregunta. Estos histogramas se muestran en la pestaña Analizador de la sección de Preguntas. | ||
es/manual/analisis/items/graficas.1656495352.txt.gz · Última modificación: por root
