es:manual:analisis:irt:icc
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:analisis:irt:icc [2022/05/30 18:20] – root | es:manual:analisis:irt:icc [2023/03/03 08:45] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| En el caso más general, puesto que Siette funciona de manera discreta las curvas características corresponden a tablas de probabilidades condicionadas. Por defecto Siette utiliza un modelo politómico. | En el caso más general, puesto que Siette funciona de manera discreta las curvas características corresponden a tablas de probabilidades condicionadas. Por defecto Siette utiliza un modelo politómico. | ||
| - | Por ejemplo, supongamos que en la asignatura se han definido 5 niveles de conocimiento, | + | Por ejemplo, supongamos que en la asignatura se han definido 5 niveles de conocimiento, |
| ^ ^$\theta=\theta_E$^$\theta=\theta_D$^$\theta=\theta_C$^$\theta=\theta_B$^$\theta=\theta_A$^ | ^ ^$\theta=\theta_E$^$\theta=\theta_D$^$\theta=\theta_C$^$\theta=\theta_B$^$\theta=\theta_A$^ | ||
| Línea 69: | Línea 69: | ||
| === Modelo 4PL === | === Modelo 4PL === | ||
| - | Es un modelo no estandar | + | Es un modelo no estándar |
| $$p_i(\theta) = c_i + (1-c_i-d_i)\frac{1}{1+e^{-Da_i(\theta-b_i)}}$$ | $$p_i(\theta) = c_i + (1-c_i-d_i)\frac{1}{1+e^{-Da_i(\theta-b_i)}}$$ | ||
| El mínimo de esta función es $c_i$ y máximo $1-d_i$ | El mínimo de esta función es $c_i$ y máximo $1-d_i$ | ||
| Línea 87: | Línea 87: | ||
| == Discriminación == | == Discriminación == | ||
| - | El parámetro $a_i$ modifica la pendiente de la curva. Cuanto mayor sea $a_i$ mayior | + | El parámetro $a_i$ modifica la pendiente de la curva. Cuanto mayor sea $a_i$ mayor será la pendiente de la curva en todos los puntos, y especialmente en el punto de inflexión para el que se produce la pendiente máxima. |
| {{ es: | {{ es: | ||
es/manual/analisis/irt/icc.1653934824.txt.gz · Última modificación: por root
