es:manual:analisis:irt:calibracion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:manual:analisis:irt:calibracion [2023/02/21 17:47] – root | es:manual:analisis:irt:calibracion [2023/02/21 17:49] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| Se llama calibración al proceso por el cual se obtienen las curvas características a partir de los datos de las respuestas de un conjunto de alumnos a un conjunto de preguntas. | Se llama calibración al proceso por el cual se obtienen las curvas características a partir de los datos de las respuestas de un conjunto de alumnos a un conjunto de preguntas. | ||
| - | Existen diversos | + | Existen diversos procedimientos para calibrar los ítems. En general los métodos de calibración se basan en el algoritmo EM (del inlgés " |
| En un test con $N$ preguntas que han realizado M alumnos, basado en el modelo 3PL hay $3N+M$ incógnitas, | En un test con $N$ preguntas que han realizado M alumnos, basado en el modelo 3PL hay $3N+M$ incógnitas, | ||
es/manual/analisis/irt/calibracion.1677001666.txt.gz · Última modificación: por root
