es:help_users_summary_information
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:help_users_summary_information [2021/11/02 11:25] – root | es:help_users_summary_information [2022/06/09 10:48] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 2: | Línea 2: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | La primera pestaña muestra simplemente un resumen de los datos de que se dispone. Los datos corresponden a las sesiones preestablecidas por el profesor en la seccíón de [[es: | ||
| + | * **Número total de sesiones** | ||
| + | * **Número total de alumnos** | ||
| + | * **Número total de test** | ||
| + | |||
| + | Téngase en cuenta que si el número de sesiones es muy elevado, Siette empleará mucho tiempo en procesar toda la información ya que debe cargarla integramente en memoria. Una vez concluida esta operación la navegación será mas rápida. | ||
es/help_users_summary_information.1635852307.txt.gz · Última modificación: por root
