es:help_test_selection
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:help_test_selection [2021/07/06 09:35] – [Seleccionar preguntas que ...] root | es:help_test_selection [2026/10/25 23:21] (actual) – [Seleccionar preguntas que ...] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ===== Selección ===== | ===== Selección ===== | ||
| Línea 7: | Línea 8: | ||
| ==== Criterio de selección de preguntas ==== | ==== Criterio de selección de preguntas ==== | ||
| - | Permite escoger el algoritmo mediante el cual se [[es: | + | Permite escoger el algoritmo mediante el cual se [[es: |
| + | |||
| + | Véase el manual donde se describe en detalle los [[es: | ||
| + | |criterios de selección de preguntas]]. | ||
| ==== Las preguntas no evaluables deben ir al principio ==== | ==== Las preguntas no evaluables deben ir al principio ==== | ||
| Línea 23: | Línea 27: | ||
| ==== Seleccionar preguntas que ... ==== | ==== Seleccionar preguntas que ... ==== | ||
| - | Todos estos controles permite reducir el número de preguntas del [[es: | + | Todos estos controles permite reducir el número de preguntas del [[es: |
| === ...hayan sido creadas o modificadas por === | === ...hayan sido creadas o modificadas por === | ||
| Línea 31: | Línea 35: | ||
| === ...hayan sido creadas antes/ | === ...hayan sido creadas antes/ | ||
| Son controles en función de la fecha de creación de las preguntas. Se usan por ejemplo cuando se han creado nuevas preguntas en una asignatura cada año y se quieren utilizar las preguntas de años anteriores para que los alumnos puedan practicar y las preguntas nuevas para una [[es: | Son controles en función de la fecha de creación de las preguntas. Se usan por ejemplo cuando se han creado nuevas preguntas en una asignatura cada año y se quieren utilizar las preguntas de años anteriores para que los alumnos puedan practicar y las preguntas nuevas para una [[es: | ||
| + | |||
| + | === ...cuya dificultad estimada esté en el rango === | ||
| + | En este campo se pueden indicar los valores de dificulta estimada de las preguntas que integrarán el banco potencial de preguntas. Se trata de un intervalo. Si se establece este intervalo se seleccionarán solamente las preguntas que tengan una dificulta mayor o igual que el primer valor y menor o igual que el segundo. | ||
| + | |||
| + | Cualquiera de los dos valores puede dejarse en blanco y se interpretará como 0. En general las preguntas no tienen asignado ningún valor de dificultad estimada, o lo que es lo mismo se les asigna una dificultad estimada de 0. Al establecer cualquiera de los dos extremos se establece un intervalo, y por tanto se excluyen las preguntas que no cumplan con este criterio. | ||
| + | |||
| + | Si no se indica ninguno de los dos valores, se asume que no se establece este criterio por lo que se podrán seleccionar peguntas de cualquier dificultad estimada, tengan o no asignado un valor en este campo. | ||
| + | |||
| === ..contengan en el filtro la secuencia === | === ..contengan en el filtro la secuencia === | ||
| Línea 80: | Línea 92: | ||
| * Tras el proceso de selección el [[es: | * Tras el proceso de selección el [[es: | ||
| * El test tiene se configura para presentar un máximo de 10 preguntas; | * El test tiene se configura para presentar un máximo de 10 preguntas; | ||
| - | * El mecanismo de selección es ala azar. | + | * El mecanismo de selección es al azar. |
| - | La primera sesión del test que haga un alumno el test seleccionará 10 preguntas al azar de esas 50. Si no se activa esta opción la siguiente sesión del test, aunque sea del mismo alumno, seleccionara otras 10 preguntas, pero algunas de ellas pueden ser las mismas que se propusieron en la primera sesión. Si se selecciona esta opción la segunda sesión del test tendrá un [[banco de preguntas]] de solo 40, ya que las 10 que aparecieron en la primera sesión se descartan. | + | La primera sesión del test que haga un alumno el test seleccionará 10 preguntas al azar de esas 50. Si no se activa esta opción la siguiente sesión del test, aunque sea del mismo alumno, seleccionara otras 10 preguntas, pero algunas de ellas pueden ser las mismas que se propusieron en la primera sesión. Si se selecciona esta opción la segunda sesión del test tendrá un [[es: |
| En el ejemplo anterior, una vez completadas 5 sesiones el [[es: | En el ejemplo anterior, una vez completadas 5 sesiones el [[es: | ||
es/help_test_selection.1625564113.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
