es:help_menu_resumen
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:help_menu_resumen [2022/02/25 11:00] – root | es:help_menu_resumen [2022/06/01 08:47] (actual) – [Resumen de calificaciones] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 11: | Línea 11: | ||
| {{ es: | {{ es: | ||
| - | La columna izquierda indica el tema o subtema, las tres columnas siguientes | + | La columna izquierda indica el tema o subtema, las tres columnas siguientes |
| - | La siguiente columna corresponde al nivel alcanzado en cada tema o subtema, contando para ello todas las preguntas asociadas directamente a ese tema o a cualquiera de sus subtemas. El nodo raíz mostrará todas las preguntas planteadas, y conforme se vaya descendiendo en la jerarquía habrá un menor número de preguntas, | + | La siguiente columna corresponde al nivel alcanzado en cada tema o subtema, en la escala de niveles definida para la asignatura, contando para ello todas las preguntas asociadas directamente a ese tema o a cualquiera de sus subtemas. El nodo raíz mostrará todas las preguntas planteadas, y conforme se vaya descendiendo en la jerarquía habrá un menor número de preguntas, |
| + | Finalmente, la última columna muestra un gráfico de barras con el nivel de conocimiento alcanzado, a mayor nivel, la barra se extiende mas hacia la derecha. El color de esta barra es proporcional al [[es: | ||
| + | |||
| + | ==== Comparar con la media ==== | ||
| + | |||
| + | Al pie de la pagina aparece un botón '' | ||
| {{ es: | {{ es: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
es/help_menu_resumen.1645786814.txt.gz · Última modificación: por root
