es:manual:test:tipos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:test:tipos [2021/07/07 11:27] – root | es:manual:test:tipos [2023/03/09 16:40] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ===== Tipos de evaluación ===== | ===== Tipos de evaluación ===== | ||
| Línea 4: | Línea 5: | ||
| ==== Porcentual ==== | ==== Porcentual ==== | ||
| - | Es el método más simple, se basa en contar el número de preguntas que han sido contestadas correctamente y dividir por el número total de preguntas. En este caso las preguntas no admiten | + | Es el método más simple, se basa en contar el número de preguntas que han sido contestadas correctamente y dividir por el número total de preguntas. En este caso las preguntas no admiten |
| Asimismo, el porcentaje de evaluación se establece siempre sobre el total de preguntas planteadas. Si el test tiene una longitud mayor y algunas preguntas no han llegado a presentarse la evaluación porcentual no tiene en cuenta estas preguntas, solo las preguntas presentadas. | Asimismo, el porcentaje de evaluación se establece siempre sobre el total de preguntas planteadas. Si el test tiene una longitud mayor y algunas preguntas no han llegado a presentarse la evaluación porcentual no tiene en cuenta estas preguntas, solo las preguntas presentadas. | ||
| Desde el punto de vista de la evaluación porcentual es lo mismo una pregunta que se ha presentado y no se ha respondido que una pregunta planteada y respondida incorrectamente. | Desde el punto de vista de la evaluación porcentual es lo mismo una pregunta que se ha presentado y no se ha respondido que una pregunta planteada y respondida incorrectamente. | ||
| + | |||
| + | Dependiendo del [[es: | ||
| ==== Por puntos ==== | ==== Por puntos ==== | ||
es/manual/test/tipos.1625657230.txt.gz · Última modificación: por root
