es:manual:test:tipos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:test:tipos [2021/07/01 12:24] – root | es:manual:test:tipos [2023/03/09 16:40] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ~~NOTOC~~ | ||
| ===== Tipos de evaluación ===== | ===== Tipos de evaluación ===== | ||
| Se entiende por tipo de evaluación el mecanismo mediante el cual se agregan los valores obtenidos mediante la respuesta del alumno a un conjunto de preguntas (ítems). Siette utiliza tres tipos o modelos de evaluación básicos. Sobre estos modelos pueden establecerse diversos //criterios de evaluación// | Se entiende por tipo de evaluación el mecanismo mediante el cual se agregan los valores obtenidos mediante la respuesta del alumno a un conjunto de preguntas (ítems). Siette utiliza tres tipos o modelos de evaluación básicos. Sobre estos modelos pueden establecerse diversos //criterios de evaluación// | ||
| - | === Porcentual === | + | ==== Porcentual |
| - | Es el método más simple, se bas en contar el número de preguntas que han sido contestadas correctamente y dividir por el número total de preguntas. En este caso las preguntas no admiten | + | Es el método más simple, se basa en contar el número de preguntas que han sido contestadas correctamente y dividir por el número total de preguntas. En este caso las preguntas no admiten |
| Asimismo, el porcentaje de evaluación se establece siempre sobre el total de preguntas planteadas. Si el test tiene una longitud mayor y algunas preguntas no han llegado a presentarse la evaluación porcentual no tiene en cuenta estas preguntas, solo las preguntas presentadas. | Asimismo, el porcentaje de evaluación se establece siempre sobre el total de preguntas planteadas. Si el test tiene una longitud mayor y algunas preguntas no han llegado a presentarse la evaluación porcentual no tiene en cuenta estas preguntas, solo las preguntas presentadas. | ||
| Línea 10: | Línea 11: | ||
| Desde el punto de vista de la evaluación porcentual es lo mismo una pregunta que se ha presentado y no se ha respondido que una pregunta planteada y respondida incorrectamente. | Desde el punto de vista de la evaluación porcentual es lo mismo una pregunta que se ha presentado y no se ha respondido que una pregunta planteada y respondida incorrectamente. | ||
| - | === Por puntos === | + | Dependiendo del [[es: |
| + | |||
| + | ==== Por puntos | ||
| Es un método heurístico, | Es un método heurístico, | ||
| Línea 17: | Línea 20: | ||
| Por otra parte, si el test establece un mínimo de preguntas, las preguntas no planteadas, (las que falten para alcanzar el mínimo) se considerarán como no respondidas. | Por otra parte, si el test establece un mínimo de preguntas, las preguntas no planteadas, (las que falten para alcanzar el mínimo) se considerarán como no respondidas. | ||
| - | === TRI === | + | ==== TRI ==== |
| - | En este caso la evaluación se basa en la [[wpes> | + | En este caso la evaluación se basa en la [[wpes> |
| En el caso de preguntas sin responder se utiliza una //curva característica// | En el caso de preguntas sin responder se utiliza una //curva característica// | ||
es/manual/test/tipos.1625142260.txt.gz · Última modificación: por root
