es:manual:test:criterios_evaluacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| es:manual:test:criterios_evaluacion [2023/03/09 16:41] – root | es:manual:test:criterios_evaluacion [2023/03/09 16:42] (actual) – [Evaluación por puntos] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 15: | Línea 15: | ||
| === Evaluación por puntos sin penalización === | === Evaluación por puntos sin penalización === | ||
| - | Una variante | + | Una variante |
| En el caso en el que todas las preguntas valen 1 punto, este método se asemeja al método de evaluación porcentual, pero es capaz de asignar crédito parcial a las preguntas parcialmente correctas, por ejemplo las preguntas de respuesta múltiple. | En el caso en el que todas las preguntas valen 1 punto, este método se asemeja al método de evaluación porcentual, pero es capaz de asignar crédito parcial a las preguntas parcialmente correctas, por ejemplo las preguntas de respuesta múltiple. | ||
es/manual/test/criterios_evaluacion.1678380096.txt.gz · Última modificación: por root
