es:manual:test:criterios_evaluacion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:test:criterios_evaluacion [2021/07/07 13:49] – [Evaluación basada en la Teoría de respuesta al Ítem] root | es:manual:test:criterios_evaluacion [2023/03/09 16:42] (actual) – [Evaluación por puntos] root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 8: | Línea 8: | ||
| {{page> | {{page> | ||
| - | |||
| - | Dependiendo del [[es: | ||
| ==== Evaluación por puntos ==== | ==== Evaluación por puntos ==== | ||
| Línea 17: | Línea 15: | ||
| === Evaluación por puntos sin penalización === | === Evaluación por puntos sin penalización === | ||
| - | Una variante | + | Una variante |
| - | En el caso en el que todas las preguntas valen 1 punto, este étodo | + | En el caso en el que todas las preguntas valen 1 punto, este método |
| ==== Evaluación basada en la Teoría de respuesta al Ítem ==== | ==== Evaluación basada en la Teoría de respuesta al Ítem ==== | ||
| - | Siette implementa la [[wpes> | + | Siette implementa la [[wpes> |
| El modelo de la TRI discreta es en definitiva un clasificador bayesiano, en el que se parte de una distribución a priori del nivel de conocimiento estimado del alumno $\theta$ en un instante $t$, $$p(\theta, | El modelo de la TRI discreta es en definitiva un clasificador bayesiano, en el que se parte de una distribución a priori del nivel de conocimiento estimado del alumno $\theta$ en un instante $t$, $$p(\theta, | ||
| Línea 41: | Línea 39: | ||
| === Estimación mediante la noda === | === Estimación mediante la noda === | ||
| - | Una alternativa a la media para estimar el nivel estimado es usar la moda de la distribución, | + | Una alternativa a la media para estimar el nivel estimado es usar la moda de la distribución, |
es/manual/test/criterios_evaluacion.1625665763.txt.gz · Última modificación: por root
