es:help_test_callibration
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:help_test_callibration [2022/06/01 17:05] – [Calibración] root | es:help_test_callibration [2022/06/01 17:55] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| Esta pestaña puede aparecer tanto si se accede a través de la sección de [[es: | Esta pestaña puede aparecer tanto si se accede a través de la sección de [[es: | ||
| - | Esta pestaña solo aparece si en las Preferencias del Test o del Tema se han seleccionado respectivamente las opciones "Ver tabla de resultados de todas las preguntas de un test, y "Ver tabla de resultados de todas las preguntas de un tema". | + | Esta pestaña solo aparece si en las [[es: |
| El sistema muestra un espacio dividido a su vez en subpestañas, | El sistema muestra un espacio dividido a su vez en subpestañas, | ||
| Línea 63: | Línea 63: | ||
| En las siguientes columnas se muestran los datos de los parámetros que actualmente están almacenados. En las columnas de la derecha se muestran los datos obtenidos a partir de la calibración realizada. Esto permite comparar los nuevos resultados con los anteriores. | En las siguientes columnas se muestran los datos de los parámetros que actualmente están almacenados. En las columnas de la derecha se muestran los datos obtenidos a partir de la calibración realizada. Esto permite comparar los nuevos resultados con los anteriores. | ||
| - | A la izquierda de cada columa | + | A la izquierda de cada columna |
| - | + | ||
| - | En la parte superior del formulario aparecen cuatro botones: | + | |
| * {{es: | * {{es: | ||
es/help_test_callibration.1654103117.txt.gz · Última modificación: por root
