es:manual:test
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:test [2021/07/06 20:34] – [Terminología] root | es:manual:test [2023/03/09 17:18] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ===== La evaluación ===== | ===== La evaluación ===== | ||
| - | La evaluación | + | Informalmente se podría definir la evaluación |
| + | |||
| + | Desde un punto de vista mas formal la evaluación es el proceso de medida o calibración de un [[es: | ||
| ==== Terminología ==== | ==== Terminología ==== | ||
| Línea 15: | Línea 17: | ||
| </ | </ | ||
| - | Evidentemente | + | Evidentemente las evaluaciones en Siette van mucho más allá de esta definición, |
| Siguiendo las indicaciones de la [[https:// | Siguiendo las indicaciones de la [[https:// | ||
| === Banco de preguntas de un test === | === Banco de preguntas de un test === | ||
| - | Para definir un [[#test]] inicialmente es necesario indicar un subconjunto del [[es: | + | Para definir un [[#test]] inicialmente es necesario indicar un subconjunto del [[es: |
| === Testlets === | === Testlets === | ||
| Línea 35: | Línea 37: | ||
| {{es: | {{es: | ||
| - | En este grafo se muestra el proceso de evaluación en Siette. Inicialmente se comprueba si el alumno tiene acceso al [[#test]] mediante los [[es: | + | En este grafo se muestra el proceso de evaluación en Siette. Inicialmente se comprueba si el alumno tiene acceso al [[#test]] mediante los [[es: |
| - | En cada iteración a partir de la priemra pregunta Siette actualiza el modelo de conocimientos del alumno aplicando el [[es: | + | En cada iteración a partir de la priemra pregunta Siette actualiza el modelo de conocimientos del alumno aplicando el [[es: |
| Si se van a seguir presentando preguntas se aplica el [[es: | Si se van a seguir presentando preguntas se aplica el [[es: | ||
es/manual/test.1625603652.txt.gz · Última modificación: por root
