es:manual:test:ordenado
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| es:manual:test:ordenado [2021/07/06 18:17] – creado root | es:manual:test:ordenado [2026/10/25 20:42] (actual) – root | ||
|---|---|---|---|
| Línea 5: | Línea 5: | ||
| ==== Por título ==== | ==== Por título ==== | ||
| - | Consiste en ordenar las preguntas por el orden léxico de sus títulos. Normalmente cuando se usa este método el profesor a seguido un criterio para darle nombre a los titulos, tales como '' | + | Consiste en ordenar las preguntas por el orden léxico de sus títulos. Normalmente cuando se usa este método el profesor a seguido un criterio para darle nombre a los titulos, tales como '' |
| ==== Por título, aleatorio en temas ==== | ==== Por título, aleatorio en temas ==== | ||
| Cuando se elige esta opción las preguntas se ordenan dentro de cada uno de los temas, se elige un tema al azar y una ve elegido se plantean todas las prguntas de ese tema siguientdo el orden léxico de los títulos de las preguntas. | Cuando se elige esta opción las preguntas se ordenan dentro de cada uno de los temas, se elige un tema al azar y una ve elegido se plantean todas las prguntas de ese tema siguientdo el orden léxico de los títulos de las preguntas. | ||
| + | |||
| + | ==== Por dificultad estimada ==== | ||
| + | En las preguntas puede establecerse un valor de " | ||
| + | |||
| + | Téngase en cuenta que este valor informal de dificultad va de menor a mayor, y no tiene en principio relación con el [[es: | ||
| + | |dificultad en la teoría clásica de test]] o en la [[es: | ||
| ==== Basado en la frecuencia media de aciertos ==== | ==== Basado en la frecuencia media de aciertos ==== | ||
| Es un mecanismo simple para presentar primero las preguntas mas " | Es un mecanismo simple para presentar primero las preguntas mas " | ||
| - | Es decir, una pregunta que se haya acertado el 90% de las veces que se ha planteado | + | Es decir, una pregunta que se haya acertado el 90% de las veces que se ha planteado |
| Los porcentajes de acierto se fijan al guardar el test, por lo que las nuevas sesiones no influyen en el computo del orden de las preguntas. Para actualizar estos porcentajes es necesario editar nuvamente el test o simplemente pulsar el botón '' | Los porcentajes de acierto se fijan al guardar el test, por lo que las nuevas sesiones no influyen en el computo del orden de las preguntas. Para actualizar estos porcentajes es necesario editar nuvamente el test o simplemente pulsar el botón '' | ||
es/manual/test/ordenado.1625595478.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
