es:help_items_presentation
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:help_items_presentation [2021/06/07 14:41] – [Tamaño de las respuestas] root | es:help_items_presentation [2023/05/08 12:44] (actual) – root | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
==== Temporización ==== | ==== Temporización ==== | ||
- | Si se selecciona '' | + | Si se selecciona '' |
==== La respuesta es abierta ==== | ==== La respuesta es abierta ==== | ||
- | Cuando | + | Cuando |
==== Modo de visualización de las respuestas ==== | ==== Modo de visualización de las respuestas ==== | ||
Línea 20: | Línea 20: | ||
{{ : | {{ : | ||
{{ : | {{ : | ||
+ | |||
+ | ==== Mantener el orden de las opciones ==== | ||
+ | En las preguntas de opción múltiple, ya sean de [[es: | ||
+ | |respuesta única]] o de [[es: | ||
+ | En determinados casos es mejor mantener el orden de la presentación de manera que el contenido quede mas claro. Este es el caso por ejemplo de las preguntas en las que se presentan un conjunto de valores numéricos, como fechas, que conviene que estén ordenadas para facilitar la respuesta. | ||
+ | ==== Mostrar un único campo de respuesta ==== | ||
+ | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre. Indica que solo debe mostrarse al alumno [[es: | ||
==== Tamaño de las respuestas ==== | ==== Tamaño de las respuestas ==== | ||
- | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre. Indica el número de filas y de columnas que tendra | + | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre. Indica el número de filas y de columnas que tendrá |
Cuando se establece este límite las respuestas de los alumnos no pueden sobrepasar el numero de caracteres //filas// x// columnas// | Cuando se establece este límite las respuestas de los alumnos no pueden sobrepasar el numero de caracteres //filas// x// columnas// | ||
- | Si la respuesta en //en linea// marcar '' | + | Si la respuesta en //en linea// marcar '' |
{{ : | {{ : | ||
Línea 32: | Línea 39: | ||
==== Respuestas alineadas con el texto ==== | ==== Respuestas alineadas con el texto ==== | ||
Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre que contienen huecos donde el alumno debe responder. Hay dos tipos de ' | Este campo afecta solo a las preguntas de respuesta libre que contienen huecos donde el alumno debe responder. Hay dos tipos de ' | ||
+ | Una pregunta de respuesta abierta normalmente se presentaría asi: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Pero si se indica mediante este campo que la respuesta está alineada con el texto, la secuencia de caracteres <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Por otra parte, si en vez de una respuesta libre, se quiere que la pregunta presente varias opciones de respuesta, dentro de la secuencia <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | que al activar la opción de respuesta en línea se transforma en: | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | Dentro de la instrucción <typo ff:courier new>< | ||
+ | |||
+ | ==== Respuesta obligada ==== | ||
+ | |||
+ | Este campo sirve para indicar a Siette que es obligatorio responder a esta pregunta, es decir, que para seguir adelante con el test no se puede dejar en blanco sta pregunta. | ||
+ | ==== Mostrar la solución ==== | ||
+ | Este campo tiene tres valores, el valor por defecto es '' | ||
+ | Sin embargo, hay casos en los que se quiere que sea cuál sea la configuración del test, o bien se muestre siempre la respuesta o bien no se muestre nunca. Si se selecciona '' | ||
es/help_items_presentation.1623076901.txt.gz · Última modificación: 2021/06/07 14:41 por root