Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:manual

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:manual [2021/12/10 16:34] rootes:manual [2024/08/08 22:40] (actual) – [Índice] root
Línea 1: Línea 1:
-====== Manual de Siette ======+===== Manual de Siette =====
  
-Este manual contiene toda la informacion sobre el sistema Siette. Para los usuarios finales (estudiantes), es más sencillo acceder a la [[es:quickguide|guia rapida]] donde se describen las acciones más frecuentes. Los profesores que ya conocen el sistema pueden consultar directamente la [[es:ayuda|ayuda]]. Tambien. existe una sección de [[es:faq|preguntas frecuentes]] quese va actualizando conforme a las demandas de los usuarios.+Este manual contiene toda la información sobre el sistema Siette. Para los usuarios finales (estudiantes), es más sencillo acceder a la [[es:quickguide|guía rápida]] donde se describen las acciones más frecuentes. Los profesores que ya conocen el sistema pueden consultar directamente la [[es:ayuda|ayuda]]. Tambien. existe una sección de [[es:faq|preguntas frecuentes]] que se va actualizando conforme a las demandas de los usuarios.
  
 Si no encuentras lo que buscas utiliza la opción 'Buscar' de esta wiki. Si no encuentras lo que buscas utiliza la opción 'Buscar' de esta wiki.
Línea 10: Línea 10:
        * [[es:manual:usuarios|Usuarios]]        * [[es:manual:usuarios|Usuarios]]
            * [[es:manual:usuarios:tipos|Tipos de usuario]]            * [[es:manual:usuarios:tipos|Tipos de usuario]]
 +           * [[es:manual:usuarios:procedencias|Procedencias]]
            * [[es:manual:usuarios:permisos|Permisos]]            * [[es:manual:usuarios:permisos|Permisos]]
            * [[es:manual:grupos|Grupos de alumnos]]            * [[es:manual:grupos|Grupos de alumnos]]
Línea 51: Línea 52:
                    * [[es:manual:items:interactivos:xitems:trazadofiguras|Trazado de figuras]]                    * [[es:manual:items:interactivos:xitems:trazadofiguras|Trazado de figuras]]
                    * [[es:manual:items:interactivos:xitems:trazadoImagenes|Trazado de imagenes]]                    * [[es:manual:items:interactivos:xitems:trazadoImagenes|Trazado de imagenes]]
-           * [[es:manual:items:externos|Preguntas externas]]+                   * [[es:manual:items:interactivos:xitems:quimica|Preguntas de formulación química]] 
 +          * [[es:manual:items:externos|Preguntas externas]]
                * [[es:manual:items:externosGeneral|Preguntas externas de otros sistemas]]                * [[es:manual:items:externosGeneral|Preguntas externas de otros sistemas]]
                * [[es:manual:items:externosQTI|Preguntas QTI]]                * [[es:manual:items:externosQTI|Preguntas QTI]]
Línea 72: Línea 74:
                * [[es:manual:items:generativos:compuestas|Preguntas compuestas generativas]]                * [[es:manual:items:generativos:compuestas|Preguntas compuestas generativas]]
          * [[es:manual:test|La evaluación]]          * [[es:manual:test|La evaluación]]
 +            * [[es:manual:analisis:test:modelos|Modelos de evaluación]]
 +                * [[es:manual:analisis:test:ctt|Teoría clásica de test]]
 +                   * [[es:manual:analisis:test:validez_y_fiabilidad|Conceptos de validez y fiabilidad]]
 +                   * [[es:manual:analisis:test:validez|Tipos de validez]]
 +                   * [[es:manual:analisis:test:fiabilidad|Medidas de fiabilidad]]
 +                   * [[es:manual:analisis:test:intervalos_de_confianza|Intervalos de confianza]]
 +                * [[es:manual:analisis:irt|Teoría de respuesta al ítem]]
 +                   * [[es:manual:analisis:irt:icc|Curvas características]] 
 +                   * [[es:manual:analisis:irt:calibracion|Calibración]] 
 +                   * [[es:manual:analisis:irt:informacion| Funciones de información]] 
 +                   * [[es:manual:analisis:irt:intervalos_de_confianza|Intervalos de confianza]]
 +                * [[es:manual:analisis:cat|Test adaptativos informatizados]]
             * [[es:manual:test:formativa_sumativa|Evaluación formativa y sumativa]]             * [[es:manual:test:formativa_sumativa|Evaluación formativa y sumativa]]
             * [[es:manual:test:tipos|Tipos de evaluación]]             * [[es:manual:test:tipos|Tipos de evaluación]]
Línea 90: Línea 104:
             * [[es:manual:test:temporizados|Temporización]]             * [[es:manual:test:temporizados|Temporización]]
             * [[es:manual:test:ayudas|Ayudas]]             * [[es:manual:test:ayudas|Ayudas]]
 +            * [[es:manual:test:refuerzos|Refuerzos]]
             * [[es:manual:test:ramificados|Ramificación]]             * [[es:manual:test:ramificados|Ramificación]]
             * [[es:manual:test:geolocalizados|Geolocalización]]             * [[es:manual:test:geolocalizados|Geolocalización]]
             * [[es:manual:test:qr|Códigos QR]]             * [[es:manual:test:qr|Códigos QR]]
-            * [[es:manual:test:gamificacion|Gamificación]]+            * [[es:manual:test:ludificacion|Ludificación]]
             * [[es:manual:test:variables_de_sesion|Variables de sesión]]             * [[es:manual:test:variables_de_sesion|Variables de sesión]]
 +            * [[es:manual:test:encadenados|Test encadenados]]
             * [[es:manual:test:parametrizables|Test parametrizables]]             * [[es:manual:test:parametrizables|Test parametrizables]]
             * [[es:manual:test:colaborativos|Test colaborativos]]             * [[es:manual:test:colaborativos|Test colaborativos]]
             * [[es:manual:test:sincronizados|Test sincronizados]]             * [[es:manual:test:sincronizados|Test sincronizados]]
         * [[es:manual:analisis|Análisis de resultados]]         * [[es:manual:analisis|Análisis de resultados]]
-            * [[es:manual:analisis:alumnos|Resultados de los alumnos]] 
             * [[es:manual:analisis:test|Análsis de un test]]             * [[es:manual:analisis:test|Análsis de un test]]
 +               * [[es:manual:analisis:test:filtrado|Selección y filtrado]]
 +               * [[es:manual:analisis:test:estadistica|Estadística descriptiva]]
 +               * [[es:manual:analisis:test:graficas|Histogramas de frecuencias]]
 +               * [[es:manual:analisis:test:indicadores|Indicadores basados en TCT]]
 +               * [[es:manual:analisis:test:irt|Indicadores basados en TRI]]
 +            * [[es:manual:analisis:temas|Análisis por temas]]
             * [[es:manual:analisis:items|Análisis de las preguntas]]             * [[es:manual:analisis:items|Análisis de las preguntas]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:filtrado|Selección y filtrado]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:estadistica|Estadística descriptiva]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:indicadores|Indicadores basados en TCT]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:irt|Indicadores basados en TRI]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:graficas|Análisis de las opciones de respuesta]]
 +                   * [[es:manual:analisis:items:graficas:respuesta_unica|Preguntas de múltiple opción y respuesta única]]
 +                   * [[es:manual:analisis:items:graficas:respuesta_multiple|Preguntas de múltiple opción y respuesta múltiple]]
 +                   * [[es:manual:analisis:items:graficas:respuesta_libre|Preguntas de respuesta libre]]
 +               * [[es:manual:analisis:items:instancias|Análisis de las instancias]]
 +            * [[es:manual:analisis:alumnos|Análisis por alumnos]]
 +               * [[es:manual:analisis:alumnos_grupo|Análisis por grupos de alumnos]]
 +               * [[es:manual:analisis:alumnos_individual|Análisis individual de alumnos]]
         * [[es:manual:integracion|Integración con otros sistemas]]         * [[es:manual:integracion|Integración con otros sistemas]]
             * [[es:manual:integracion:links|Integración mediante enlaces]]             * [[es:manual:integracion:links|Integración mediante enlaces]]
Línea 113: Línea 146:
               * [[es:manual:sqti_itemList|Formato SQTI para listas de ítems]]               * [[es:manual:sqti_itemList|Formato SQTI para listas de ítems]]
               * [[es:manual:sqti_users|Formato SQTI para usuarios]]               * [[es:manual:sqti_users|Formato SQTI para usuarios]]
-              * [[es:manual:sqti_reports|Formato SQTI para resultados de evaluación+              * [[es:manual:sqti_reports|Formato SQTI para resultados de evaluación]]
            * [[es:manual:sql|Formato SQL]]            * [[es:manual:sql|Formato SQL]]
            * [[es:manual:moodle|Formato GIFT (Moodle)]]            * [[es:manual:moodle|Formato GIFT (Moodle)]]
Línea 123: Línea 156:
                * [[es:manual:items:lilypond|Lilypond]]                * [[es:manual:items:lilypond|Lilypond]]
                * [[es:manual:items:markdown|Markdown]]                * [[es:manual:items:markdown|Markdown]]
 +               * [[es:manual:items:shell|Shell]]
        * [[es:manual:apendice|Apéndices]]        * [[es:manual:apendice|Apéndices]]
             * [[es:manual:ssl|El lenguaje de scripts SSL]]             * [[es:manual:ssl|El lenguaje de scripts SSL]]
             * [[es:manual:spsl|El lenguaje de procesamiento de scripts SPSL]]             * [[es:manual:spsl|El lenguaje de procesamiento de scripts SPSL]]
 +            * [[es:manual:variables|Variables predefinidas para mensajes]]
 +            * [[es:manual:corpus|Clases para manejo de tablas]]
 +               * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.Dictionary|Dictionary]]
 +                  * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.Word|Word]]
 +               * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.Table|Table]]
 +                  * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.Row|Row]]
 +               * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.DatabaseTable|DatabaseTable]]
 +               * [[es:manual:items:generativos:siette.util.corpus.WebTable|WebTable]]
 +            * [[es:manual:quimica|El paquete siette.quimica]]
 +               * [[es:manual:quimica:siette.quimica.TablaPeriodica|TablaPeriodica]]
 +               * [[es:manual:quimica:siette.quimica.Elemento|Elemento]]
 +  * [[es:manual:instalacion|Instalación]]
 +            * [[es:manual:instalacion:requisitos|Requisitos previos]]
 +            * [[es:manual:instalacion:basedatos|Base de datos]]
 +            * [[es:manual:instalacion:despliegue|Despliegue de la aplicacion]]
 +            * [[es:manual:instalacion:configuracion|Configuración]]
 +            * [[es:manual:instalacion:software|Software complementario]]
  
es/manual.1639154080.txt.gz · Última modificación: 2021/12/10 16:34 por root

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki