Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


es:manual:items:patron:lista_de_unidades

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
es:manual:items:patron:lista_de_unidades [2021/04/23 17:24] rootes:manual:items:patron:lista_de_unidades [2021/04/23 17:47] (actual) – [Entropía] root
Línea 5: Línea 5:
 ==== Longitud ==== ==== Longitud ====
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  m|                 m|             1.0         | | +                                     1.0                 
-  metro|             m|             1.0         | | +   metro                               1.0                 
-  metros|            m|             1.0         | | +   metros                              1.0                 
-  km|                m|          1000.0         | | +   km                               1000.0                 
-  kilometro|         m|          1000.0         | | +   kilometro                        1000.0                 
-  kilometros|        m|          1000.0         | | +   kilometros                       1000.0                 
-  dm|                m|             0.1         | | +   dm                                  0.1                 
-  cm|                m|             0.01        | | +   cm                                  0.01                
-  centimetro|        m|             0.01        | | +   centimetro                          0.01                
-  centimetros|       m|             0.01        | | +   centimetros                         0.01                
-  mm|                m|             0.001       | | +   mm                                  0.001               
-  milimetro|         m|             0.001       | | +   milimetro                           0.001               
-  milimetros|        m|             0.001       | | +   milimetros                          0.001               
-  mum|               m|             0.000001    | | +   mum                                 0.000001            
-  MU +m|             m|             0.000001    | | +   MU +m                               0.000001            
-  micrometro|        m|             0.000001    | | +   micrometro                          0.000001            
-  micrometros|       m|             0.000001    | | +   micrometros                         0.000001            
-  nm|                m|             0.000000001 | | +   nm                                  0.000000001         
-  nanometro|         m|             0.000000001 | | +   nanometro                           0.000000001         
-  nanometros|        m|             0.000000001 | | +   nanometros                          0.000000001         
-  milla nautica|     m|          1852.0         | | +   milla nautica                    1852.0                 
-  millas nauticas|   m|          1852.0         | | +   millas nauticas                  1852.0                 
-  milla|             m|          1609.0         | | +   milla                            1609.0                 
-  millas|            m|          1609.0         | | +   millas                           1609.0                 
-  mi|                m|          1609.0         | | +   mi                               1609.0                 
-  feet|              m|             0.3048      | | +   feet                                0.3048              
-  foot|              m|             0.3048      | | +   foot                                0.3048              
-  pies|              m|             0.3048      | | +   pies                                0.3048              
-  pie|               m|             0.3048      | | +   pie                                 0.3048              
-  ft|                m|             0.3048      | | +   ft                                  0.3048              
-  inch|              m|             0.0254      | | +   inch                                0.0254              
-  inches|            m|             0.0254      | | +   inches                              0.0254              
-  pulgada|           m|             0.0254      | | +   pulgada                             0.0254              
-  pulgadas|          m|             0.0254      | | +   pulgadas                            0.0254              
-  in|                m|             0.0254      | | +   in                                  0.0254              
-  pc|                m|             3.0857E16                parsec|  +   pc                                  3.0857E16                    parsec     
-  ua|                m|             1.49597870E11            unidad astronómica|  +   ua                                  1.49597870E11                unidad astronómica     
-  UA|                m|             1.49597870E11           ::: |  +   UA                                  1.49597870E11               :::      
-  AU|                m|             1.49597870E11           ::: |  +   AU                                  1.49597870E11               :::      
-  año luz|           m|             9.4607304725808E15       light year|  +   año luz                             9.4607304725808E15           light year     
-  año-luz|           m|             9.4607304725808E15       ::: |  +   año-luz                             9.4607304725808E15           :::      
-  añ–os luz|          m|             9.4607304725808E15       :::|  +   añ–os luz                            9.4607304725808E15           :::     
-  añ–os-luz|          m|             9.4607304725808E15       :::|  +   añ–os-luz                            9.4607304725808E15           :::     
-  a.l.|              m|             9.4607304725808E15       :::|  +   a.l.                                9.4607304725808E15           :::     
-  al|                m|             9.4607304725808E15       :::|  +   al                                  9.4607304725808E15           :::     
-  light year|        m|             9.4607304725808E15       :::|  +   light year                          9.4607304725808E15           :::     
-  light-year|        m|             9.4607304725808E15       :::|  +   light-year                          9.4607304725808E15           :::     
-  light years|       m|             9.4607304725808E15       :::|  +   light years                         9.4607304725808E15           :::     
-  light-years|       m|             9.4607304725808E15       :::|  +   light-years                         9.4607304725808E15           :::     
-  ly|                m|             9.4607304725808E15       :::|  +   ly                                  9.4607304725808E15           :::     
-  l.y.|              m|             9.4607304725808E15       :::|  +   l.y.                                9.4607304725808E15           :::     
-  light-seconds|     m|           299.79E6                   light-second|  +   light-seconds                     299.79E6                       light-second     
-  light seconds|     m|           299.79E6                   :::|  +   light seconds                     299.79E6                       :::     
-  light-second|      m|           299.79E6                   :::|  +   light-second                      299.79E6                       :::     
-  light second|      m|           299.79E6                   :::|  +   light second                      299.79E6                       :::     
-  segundos luz|      m|           299.79E6                   :::|  +   segundos luz                      299.79E6                       :::     
-  segundos-luz|      m|           299.79E6                   :::|  +   segundos-luz                      299.79E6                       :::     
-  sugundo luz|       m|           299.79E6                   :::|  +   sugundo luz                       299.79E6                       :::     
-  segundo-luz|       m|           299.79E6                   :::|  +   segundo-luz                       299.79E6                       :::     
-  ls|                m|           299.79E6                   :::|  +   ls                                299.79E6                       :::     
-  sl|                m|           299.79E6                   :::| +   sl                                299.79E6                       :::    
  
 ==== Masa ==== ==== Masa ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  kg|               kg|            1.0           | | +   kg                  kg               1.0                   
-  kilo|             kg|            1.0           | | +   kilo                kg               1.0                   
-  kilos|            kg|            1.0           | | +   kilos               kg               1.0                   
-  kilogramo|        kg|            1.0           | | +   kilogramo           kg               1.0                   
-  kilogramos|       kg|            1.0           | | +   kilogramos          kg               1.0                   
-  g|                kg|            0.001         | | +                     kg               0.001                 
-  gramo|            kg|            0.001         | | +   gramo               kg               0.001                 
-  gramos|           kg|            0.001         | | +   gramos              kg               0.001                 
-  mg|               kg|            0.000001      | | +   mg                  kg               0.000001              
-  miligramo|        kg|            0.000001      | | +   miligramo           kg               0.000001              
-  miligramos|       kg|            0.000001      | | +   miligramos          kg               0.000001              
-  mug|              kg|            0.000000001   | | +   mug                 kg               0.000000001           
-  MU +g|            kg|            0.000000001   | | +   MU +g               kg               0.000000001           
-  microgramo|       kg|            0.000000001   | | +   microgramo          kg               0.000000001           
-  microgramos|      kg|            0.000000001   | | +   microgramos         kg               0.000000001           
-  ng|               kg|            0.000000000001| | +   ng                  kg               0.000000000001        
-  nanogramo|        kg|            0.000000000001| | +   nanogramo           kg               0.000000000001        
-  nanogramos|       kg|            0.000000000001| | +   nanogramos          kg               0.000000000001        
-  t|                kg|         1000.0           | | +                     kg            1000.0                   
-  Tm|               kg|         1000.0           | | +   Tm                  kg            1000.0                   
-  Ton|              kg|         1000.0           | | +   Ton                 kg            1000.0                   
-  Tonelada|         kg|         1000.0           | | +   Tonelada            kg            1000.0                   
-  Toneladas|        kg|         1000.0           | | +   Toneladas           kg            1000.0                   
-  lb|               kg|            0.4536        | | +   lb                  kg               0.4536                
-  libra|            kg|            0.4536        | | +   libra               kg               0.4536                
-  libras|           kg|            0.4536        | | +   libras              kg               0.4536                
-  u|                kg|            1.6605402E-27 | unidad de masa atómica| +                     kg               1.6605402E-27     unidad de masa atómica    
-  uma|              kg|            1.6605402E-27 | :::| +   uma                 kg               1.6605402E-27     :::    
-  u.m.a.|           kg|            1.6605402E-27 | :::|+   u.m.a.              kg               1.6605402E-27     :::   
  
 ==== Tiempo ==== ==== Tiempo ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  s|                s|             1.0         | | +                                    1.0                 
-  <nowiki>''</nowiki>              s|             1.0         | | +   <nowiki>''</nowiki>                                 1.0                 
-  <nowiki>"</nowiki>               s|             1.0         | | +   <nowiki>"</nowiki>                                  1.0                 
-  sg|               s|             1.0         | | +   sg                                 1.0                 
-  seg|              s|             1.0         | | +   seg                                1.0                 
-  segundo|          s|             1.0         | | +   segundo                            1.0                 
-  segundos|         s|             1.0         | | +   segundos                           1.0                 
-  ms|               s|             0.001       | | +   ms                                 0.001               
-  msg|              s|             0.001       | | +   msg                                0.001               
-  mseg|             s|             0.001       | | +   mseg                               0.001               
-  milisegundo|      s|             0.001       | | +   milisegundo                        0.001               
-  milisegundos|     s|             0.001       | | +   milisegundos                       0.001               
-  mus|              s|             0.000001    | | +   mus                                0.000001            
-  MU +s|            s|             0.000001    | | +   MU +s                              0.000001            
-  musg|             s|             0.000001    | | +   musg                               0.000001            
-  MU +sg|           s|             0.000001    | | +   MU +sg                             0.000001            
-  museg|            s|             0.000001    | | +   museg                              0.000001            
-  MU +seg|          s|             0.000001    | | +   MU +seg                            0.000001            
-  microsegundo|     s|             0.000001    | | +   microsegundo                       0.000001            
-  microsegundos|    s|             0.000001    | | +   microsegundos                      0.000001            
-  ns|               s|             0.000000001 | | +   ns                                 0.000000001         
-  nsg|              s|             0.000000001 | | +   nsg                                0.000000001         
-  nseg|             s|             0.000000001 | | +   nseg                               0.000000001         
-  nanosegundo|      s|             0.000000001 | | +   nanosegundo                        0.000000001         
-  nanosegundos|     s|             0.000000001 | | +   nanosegundos                       0.000000001         
-  mn|               s|            60.0         | | +   mn                                60.0                 
-  min|              s|            60.0         | | +   min                               60.0                 
-  <nowiki>'</nowiki>               s|            60.0         | | +   <nowiki>'</nowiki>                                 60.0                 
-  minuto|           s|            60.0         | | +   minuto                            60.0                 
-  minutos|          s|            60.0         | | +   minutos                           60.0                 
-  h|                s|          3600.0         | | +                                 3600.0                 
-  hora|             s|          3600.0         | | +   hora                            3600.0                 
-  horas|            s|          3600.0         | | +   horas                           3600.0                 
-  d|                s|         86400.0         | | +                                86400.0                 
-  dia|              s|         86400.0         | | +   dia                            86400.0                 
-  dias|             s|         86400.0         | |+   dias                           86400.0                
  
 ==== Temperatura ==== ==== Temperatura ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  K|                 K|            1.0           | | +                                    1.0                   
-  GRADO + K|         K|            1.0           | | +   GRADO + K                          1.0                   
-  GRADO + C|         K|            1.0           | | +   GRADO + C                          1.0                   
-  grados Kelvin|     K|            1.0           | | +   grados Kelvin                      1.0                   
-  grados centigrados|K|            1.0           | |+   grados centigrados                 1.0                  
  
 ====  Intensidad de la corriente ==== ====  Intensidad de la corriente ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  A|                A|             1.0           | | +                                    1.0                   
-  amperio|          A|             1.0           | | +   amperio                            1.0                   
-  amperios|         A|             1.0           | | +   amperios                           1.0                   
-  KA|               A|          1000.0           | | +   KA                              1000.0                   
-  mA|               A|             0.001         | | +   mA                                 0.001                 
-  muA|              A|             0.000001      | | +   muA                                0.000001              
-  MU + A|           A|             0.000001      | | +   MU + A                             0.000001              
-  nA|               A|             0.000000001   | |+   nA                                 0.000000001          
  
 ====  Cantidad de substancia ==== ====  Cantidad de substancia ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  mol|              mol|           1.0           | | +   mol                 mol              1.0                   
-  moles|            mol|           1.0           | |+   moles               mol              1.0                  
  
 ====  Intenidad luminosa ==== ====  Intenidad luminosa ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  cd|               cd|           1.0            | | +   cd                  cd              1.0                    
-  candela|          cd|           1.0            | | +   candela             cd              1.0                    
-  candelas|         cd|           1.0            | |+   candelas            cd              1.0                   
  
 ====  Ángulos ==== ====  Ángulos ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  rad|              rad|          1.0            | | +   rad                 rad             1.0                    
-  radian|           rad|          1.0            | | +   radian              rad             1.0                    
-  radianes|         rad|          1.0            | | +   radianes            rad             1.0                    
-  GRADO|              rad|      Math.PI/180.0      | | +   GRADO                 rad         Math.PI/180.0              
-  grado|            rad|      Math.PI/180.0      | | +   grado               rad         Math.PI/180.0              
-  grados|           rad|      Math.PI/180.0      | | +   grados              rad         Math.PI/180.0              
-  '               rad|      Math.PI/10080.0    | | +                     rad         Math.PI/10080.0            
-  ''              rad|      Math.PI/64800.0    | | +   ''                  rad         Math.PI/64800.0            
-  \|               rad|      Math.PI/64800.0    | | +                    rad         Math.PI/64800.0            
-  vuelta|           rad|          2.0*Math.PI    | | +   vuelta              rad             2.0*Math.PI            
-  vueltas|          rad|          2.0*Math.PI    | |+   vueltas             rad             2.0*Math.PI           
  
  
Línea 193: Línea 193:
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  1/m|             1/m|             1.0         | | +   1/m                1/m                1.0                 
-  m-1|             1/m|             1.0         | | +   m-1                1/m                1.0                 
-  1/cm|            1/m|           100.0         | | +   1/cm               1/m              100.0                 
-  cm-1|            1/m|           100.0         | | +   cm-1               1/m              100.0                 
-  1/mm|            1/m|          1000.0         | | +   1/mm               1/m             1000.0                 
-  mm-1|            1/m|          1000.0         | | +   mm-1               1/m             1000.0                 
-  1/km|            1/m|             0.001       | | +   1/km               1/m                0.001               
-  km-1|            1/m|             0.001       | |+   km-1               1/m                0.001              
  
 ====  Superficie ==== ====  Superficie ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  m2|               m2|             1.0         | | +   m2                  m2                1.0                 
-  metros cuadrados| m2|             1.0         | | +   metros cuadrados    m2                1.0                 
-  km2|              m2|       1000000.0         | | +   km2                 m2          1000000.0                 
-  dm2|              m2|             0.01        | | +   dm2                 m2                0.01                
-  cm2|              m2|             0.0001      | | +   cm2                 m2                0.0001              
-  mm2|              m2|             0.000001    | |+   mm2                 m2                0.000001           
  
  
Línea 216: Línea 216:
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  m3|               m3|             1.0         | | +   m3                  m3                1.0                 
-  Hm3|              m3|         10000.0         | | +   Hm3                 m3            10000.0                 
-  dm3|              m3|             0.001       | | +   dm3                 m3                0.001               
-  litro|            m3|             0.001       | | +   litro               m3                0.001               
-  litros|           m3|             0.001       | | +   litros              m3                0.001               
-  cm3|              m3|             0.000001    | | +   cm3                 m3                0.000001            
-  cc|               m3|             0.000001    | | +   cc                  m3                0.000001            
-  ga|               m3|             0.0038      | | +   ga                  m3                0.0038              
-  galon|            m3|             0.0038      | | +   galon               m3                0.0038              
-  galones|          m3|             0.0038      | |+   galones             m3                0.0038             
  
 ====  Densidad ==== ====  Densidad ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  kg/m3|            kg/m3|          1.0         | | +   kg/m3               kg/m3             1.0                 
-  kgm-3|            kg/m3|          1.0         | | +   kgm-3               kg/m3             1.0                 
-  g/cm3|            kg/m3|          1.0         | |+   g/cm3               kg/m3             1.0                
  
 ====  Velocidad ==== ====  Velocidad ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  m/s|              m/s|            1.0         | | +   m/s                 m/s               1.0                 
-  m.s-1|            m/s|            1.0         | | +   m.s-1               m/s               1.0                 
-  m/sg|             m/s|            1.0         | | +   m/sg                m/s               1.0                 
-  m/seg|            m/s|            1.0         | | +   m/seg               m/s               1.0                 
-  cm/s|             m/s|            0.01        | | +   cm/s                m/s               0.01                
-  cm.s-1|           m/s|            0.01        | | +   cm.s-1              m/s               0.01                
-  cm/sg|            m/s|            0.01        | | +   cm/sg               m/s               0.01                
-  cm/seg|           m/s|            0.01        | | +   cm/seg              m/s               0.01                
-  mm/s|             m/s|            0.001       | | +   mm/s                m/s               0.001               
-  mm.s-1|           m/s|            0.001       | | +   mm.s-1              m/s               0.001               
-  mm/sg|            m/s|            0.001       | | +   mm/sg               m/s               0.001               
-  mm/seg|           m/s|            0.001       | | +   mm/seg              m/s               0.001               
-  km/s|             m/s|         1000.0         | | +   km/s                m/s            1000.0                 
-  km.s-1|           m/s|         1000.0         | | +   km.s-1              m/s            1000.0                 
-  km/sg|            m/s|         1000.0         | | +   km/sg               m/s            1000.0                 
-  km/seg|           m/s|         1000.0         | | +   km/seg              m/s            1000.0                 
-  m/min|            m/s|            1.0/60.0    | | +   m/min               m/s               1.0/60.0            
-  m/mn|             m/s|            1.0/60.0    | | +   m/mn                m/s               1.0/60.0            
-  km/min|           m/s|         1000.0/60.0    | | +   km/min              m/s            1000.0/60.0            
-  km/mn|            m/s|         1000.0/60.0    | | +   km/mn               m/s            1000.0/60.0            
-  m/h|              m/s|            1.0/3600.0  | | +   m/h                 m/s               1.0/3600.0          
-  m/hora|           m/s|            1.0/3600.0  | | +   m/hora              m/s               1.0/3600.0          
-  cm/h|             m/s|           0.01/3600.0  | | +   cm/h                m/s              0.01/3600.0          
-  mm/hora|          m/s|           0.01/3600.0  | | +   mm/hora             m/s              0.01/3600.0          
-  mm/h|             m/s|          0.001/3600.0  | | +   mm/h                m/s             0.001/3600.0          
-  cm/hora|          m/s|          0.001/3600.0  | | +   cm/hora             m/s             0.001/3600.0          
-  km/h|             m/s|         1000.0/3600.0  | | +   km/h                m/s            1000.0/3600.0          
-  km/hora|          m/s|         1000.0/3600.0  | |+   km/hora             m/s            1000.0/3600.0         
  
  
Línea 270: Línea 270:
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  m/s2|             m/s2|            1.0            | | +   m/s2                m/s2               1.0                    
-  m.s-2|            m/s2|            1.0            | | +   m.s-2               m/s2               1.0                    
-  m/sg2|            m/s2|            1.0            | | +   m/sg2               m/s2               1.0                    
-  m/seg2|           m/s2|            1.0            | | +   m/seg2              m/s2               1.0                    
-  km/s2|            m/s2|         1000.0            | | +   km/s2               m/s2            1000.0                    
-  km.s-2|           m/s2|         1000.0            | | +   km.s-2              m/s2            1000.0                    
-  km/sg2|           m/s2|         1000.0            | | +   km/sg2              m/s2            1000.0                    
-  km/seg2|          m/s2|         1000.0            | | +   km/seg2             m/s2            1000.0                    
-  km/h2|            m/s2|         1000.0/(3600*3600)| | +   km/h2               m/s2            1000.0/(3600*3600)        
-  km.h-2|           m/s2|         1000.0/(3600*3600)| | +   km.h-2              m/s2            1000.0/(3600*3600)        
-  km/hora2|         m/s2|         1000.0/(3600*3600)| | +   km/hora2            m/s2            1000.0/(3600*3600)        
-  km.hora-2|        m/s2|         1000.0/(3600*3600)| | +   km.hora-2           m/s2            1000.0/(3600*3600)        
-  cm/s2|            m/s2|            0.01           | | +   cm/s2               m/s2               0.01                   
-  cm.s-2|           m/s2|            0.01           | | +   cm.s-2              m/s2               0.01                   
-  cm/sg2|           m/s2|            0.01           | | +   cm/sg2              m/s2               0.01                   
-  cm/seg2|          m/s2|            0.01           | | +   cm/seg2             m/s2               0.01                   
-  mm/s2|            m/s2|            0.001          | | +   mm/s2               m/s2               0.001                  
-  mm.s-2|           m/s2|            0.001          | | +   mm.s-2              m/s2               0.001                  
-  mm/sg2|           m/s2|            0.001          | | +   mm/sg2              m/s2               0.001                  
-  mm/seg2|          m/s2|            0.001          | |+   mm/seg2             m/s2               0.001                 
  
  
Línea 295: Línea 295:
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  N|                N|               1.0         | | +                                      1.0                 
-  Nw|               N|               1.0         | | +   Nw                                   1.0                 
-  Newton|           N|               1.0         | | +   Newton                               1.0                 
-  Newtons|          N|               1.0         | | +   Newtons                              1.0                 
-  kg.m/s2|          N|               1.0         | | +   kg.m/s2                              1.0                 
-  kg.m/sg2|         N|               1.0         | | +   kg.m/sg2                             1.0                 
-  kg.m/seg2|        N|               1.0         | | +   kg.m/seg2                            1.0                 
-  m.kg/s2|          N|               1.0         | | +   m.kg/s2                              1.0                 
-  m.kg/sg2|         N|               1.0         | | +   m.kg/sg2                             1.0                 
-  m.kg/seg2|        N|               1.0         | | +   m.kg/seg2                            1.0                 
-  m.kg.s-2|         N|               1.0         | | +   m.kg.s-2                             1.0                 
-  kp|               N|               9.806       | | +   kp                                   9.806               
-  kgf|              N|               9.806       | | +   kgf                                  9.806               
-  dyn|              N|               0.00001     | |+   dyn                                  0.00001            
  
 ====  Constante gravitatoria ==== ====  Constante gravitatoria ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  N.m2/kg2|          N.m2/kg2|       1.0         | | +   N.m2/kg2             N.m2/kg2          1.0                 
-  N.m2.kg-2|         N.m2/kg2|       1.0         | | +   N.m2.kg-2            N.m2/kg2          1.0                 
-  N.m2/kg2|          N.m2/kg2|       1.0         | | +   N.m2/kg2             N.m2/kg2          1.0                 
-  N.m2.kg-2|         N.m2/kg2|       1.0         | | +   N.m2.kg-2            N.m2/kg2          1.0                 
-  m3/kg.s2|          N.m2/kg2|       1.0         | | +   m3/kg.s2             N.m2/kg2          1.0                 
-  m3/s2.kg|          N.m2/kg2|       1.0         | | +   m3/s2.kg             N.m2/kg2          1.0                 
-  (m3/kg)/s2|        N.m2/kg2|       1.0         | | +   (m3/kg)/s2           N.m2/kg2          1.0                 
-  m3.kg-1.s-2|       N.m2/kg2|       1.0         | | +   m3.kg-1.s-2          N.m2/kg2          1.0                 
-  m3.s-2.kg-1|       N.m2/kg2|       1.0         | | +   m3.s-2.kg-1          N.m2/kg2          1.0                 
-  kg-1.m3.s-2|       N.m2/kg2|       1.0         | |+   kg-1.m3.s-2          N.m2/kg2          1.0                
  
 ====  Presión ==== ====  Presión ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  Pa|               Pa|            1.0         | | +   Pa                  Pa               1.0                 
-  Pascales|         Pa|            1.0         | | +   Pascales            Pa               1.0                 
-  N/m2|             Pa|            1.0         | | +   N/m2                Pa               1.0                 
-  N.m-2|            Pa|            1.0         | | +   N.m-2               Pa               1.0                 
-  kg/m.s2|          Pa|            1.0         | | +   kg/m.s2             Pa               1.0                 
-  m-1.kg.s-2|       Pa|            1.0         | | +   m-1.kg.s-2          Pa               1.0                 
-  N/m2|             Pa|            1.0         | | +   N/m2                Pa               1.0                 
-  atm|              Pa|       101300.0         | | +   atm                 Pa          101300.0                 
-  bar|              Pa|       100000.0         | | +   bar                 Pa          100000.0                 
-  mbar|             Pa|         1000.0         | | +   mbar                Pa            1000.0                 
-  milibares|        Pa|         1000.0         | | +   milibares           Pa            1000.0                 
-  mmHg|             Pa|       100000.0/760.0   | |+   mmHg                Pa          100000.0/760.0          
  
 ====  Energia - Trabajo ==== ====  Energia - Trabajo ====
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  J|                J|             1.0           | | +                                    1.0                   
-  Joule|            J|             1.0           | | +   Joule                              1.0                   
-  Joule|            J|             1.0           | | +   Joule                              1.0                   
-  Julio|            J|             1.0           | | +   Julio                              1.0                   
-  Julios|           J|             1.0           | | +   Julios                             1.0                   
-  kg.m/s2|          J|             1.0           | | +   kg.m/s2                            1.0                   
-  m.kg/s2|          J|             1.0           | | +   m.kg/s2                            1.0                   
-  kg.m/sg2|         J|             1.0           | | +   kg.m/sg2                           1.0                   
-  m.kg/sg2|         J|             1.0           | | +   m.kg/sg2                           1.0                   
-  kg.m/seg2|        J|             1.0           | | +   kg.m/seg2                          1.0                   
-  m.kg/seg2|        J|             1.0           | | +   m.kg/seg2                          1.0                   
-  m.kg.s-2|         J|             1.0           | | +   m.kg.s-2                           1.0                   
-  kg.m.s-2|         J|             1.0           | | +   kg.m.s-2                           1.0                   
-  N.m|              J|             1.0           | | +   N.m                                1.0                   
-  kN.m|             J|          1000.0           | | +   kN.m                            1000.0                   
-  kJ|               J|          1000.0           | | +   kJ                              1000.0                   
-  eV|               J|             1.60217733E-19| | +   eV                                 1.60217733E-19        
-  electronvoltio|   J|             1.60217733E-19| | +   electronvoltio                     1.60217733E-19        
-  electronvoltios J|             1.60217733E-19| | +   electronvoltios  |                   1.60217733E-19        
-| kW/h|             J|             3.6E6    | | + kW/h                               3.6E6            
-| W/s|              J|             1.0    | | + W/s                                1.0            
-| cal|              J|             4.184    | | + cal                                4.184            
-| kcal|             J|          4184.0    | |+ kcal                            4184.0           
  
  
Línea 371: Línea 371:
  
 ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^ ^Unidad ^Unidad equivalente ^ Coeficiente ^Comentario ^
-  W|                W|             1.0         | | +                                    1.0                 
-  Wat|              W|             1.0         | | +   Wat                                1.0                 
-  Watt|             W|             1.0         | | +   Watt                               1.0                 
-  Watio|            W|             1.0         | | +   Watio                              1.0                 
-  Watios|           W|             1.0         | | +   Watios                             1.0                 
-  J/s|              W|             1.0         | | +   J/s                                1.0                 
-  J/sg|             W|             1.0         | | +   J/sg                               1.0                 
-  J/seg|            W|             1.0         | | +   J/seg                              1.0                 
-  J.s-1|            W|             1.0         | | +   J.s-1                              1.0                 
-  m2.kg/s3|         W|             1.0         | | +   m2.kg/s3                           1.0                 
-  m2.kg/s3|         W|             1.0         | | +   m2.kg/s3                           1.0                 
-  m2.kg/s3|         W|             1.0         | | +   m2.kg/s3                           1.0                 
-  kg.m2/s3|         W|             1.0         | | +   kg.m2/s3                           1.0                 
-  kg.m2/s3|         W|             1.0         | | +   kg.m2/s3                           1.0                 
-  kg.m2/s3|         W|             1.0         | | +   kg.m2/s3                           1.0                 
-  m2.kg.s-3|        W|             1.0         | | +   m2.kg.s-3                          1.0                 
-  kg.m2.s-3|        W|             1.0         | | +   kg.m2.s-3                          1.0                 
-  VA|               W|             1.0         | | +   VA                                 1.0                 
-  AV|               W|             1.0         | | +   AV                                 1.0                 
-  KW|               W|          1000.0         | | +   KW                              1000.0                 
-  MW|               W|       1000000.0          posible confusion con mV| +   MW                           1000000.0              posible confusion con mV    
-  GW|               W|    1000000000.0         | | +   GW                        1000000000.0                 
