es:manual:items:modelos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:manual:items:modelos [2021/06/09 12:34] – root | es:manual:items:modelos [2023/02/19 10:03] (actual) – [Preguntas de respuesta libre] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===== Modelos | + | ===== Evaluación |
- | Entendemos por modelos de evaluación el algorimo segun el cuál se obtiene a partir de las respuestas del alumno una estimación de su nivel de conocimientos, | + | Entendemos por modelos de evaluación el algoritmo según |
- | Dependiendo del [[es: | + | Dependiendo del [[es: |
^ ^ Respuesta única ^Respuesta múltiple ^Respuesta libre ^ | ^ ^ Respuesta única ^Respuesta múltiple ^Respuesta libre ^ | ||
- | ^Porcentual | La respuesta es correcta si se ha seleccionado la opción marcada como '' | + | ^Porcentual | La respuesta es correcta si se ha seleccionado la opción marcada como '' |
^Por puntos |Si la respuesta es correcta se asigna 1 punto, si es incorrecta se asigna −1K−1, | ^Por puntos |Si la respuesta es correcta se asigna 1 punto, si es incorrecta se asigna −1K−1, | ||
- | ^TRI | La opción de respuesta correcta tiene una //curva característica// | + | ^TRI | La opción de respuesta correcta tiene una //curva característica// |
==== Preguntas de respuesta única ==== | ==== Preguntas de respuesta única ==== | ||
- | En las preguntas de respuesta única se proponen al alumno varias opciones para que elija una, sabiendo que solo una de las opciones | + | En las preguntas de respuesta única se proponen al alumno varias opciones para que elija una, sabiendo que solo una de las opciones |
=== Evaluación Porcentual === | === Evaluación Porcentual === | ||
Línea 43: | Línea 43: | ||
En el caso de usar la técnica TRI, Siette esta preparado para utilizar una curva diferente para cada tema a los que pertenece la pregunta y para cada una de las opciones de respuesta, e incluso una curva diferente para el caso de respuesta en blanco. Es decir, si una pregunta pertenece al tema '' | En el caso de usar la técnica TRI, Siette esta preparado para utilizar una curva diferente para cada tema a los que pertenece la pregunta y para cada una de las opciones de respuesta, e incluso una curva diferente para el caso de respuesta en blanco. Es decir, si una pregunta pertenece al tema '' | ||
- | El siguiente gráfico muestra las //curvas características// | + | El siguiente gráfico muestra las //curvas características// |
{{ es: | {{ es: | ||
Línea 65: | Línea 65: | ||
=== Evaluación Porcentual == | === Evaluación Porcentual == | ||
- | La respuesta es correcta si se ha seleccionado todas las opciones marcadas como '' | + | La respuesta es correcta si se ha seleccionado todas las opciones marcadas como '' |
=== Evaluación Por puntos === | === Evaluación Por puntos === | ||
- | Al evaluar esta pregunta por puntos, lo que se hace es evaluar cada una de las opciones por separado, | + | Al evaluar esta pregunta por puntos, lo que se hace es evaluar cada una de las opciones por separado, |
Por ejemplo, supongamos la siguiente pregunta de respuesta múltiple, y una respuesta del alumno: | Por ejemplo, supongamos la siguiente pregunta de respuesta múltiple, y una respuesta del alumno: | ||
Línea 80: | Línea 80: | ||
^ // | ^ // | ||
- | A la vista de los resultados la puntuacón | + | A la vista de los resultados la puntuación |
Es importante señalar que se asume que las respuestas a cada opción son completamente INDEPENDIENTES, | Es importante señalar que se asume que las respuestas a cada opción son completamente INDEPENDIENTES, | ||
- | Como opción por defecto en este tipo de preguntas la [[es: | + | Como opción por defecto en este tipo de preguntas la [[es: |
=== Evaluación TRI === | === Evaluación TRI === | ||
- | Al igual que en el caso de las preguntas de respuesta única, para este tipo de preguntas tiene mucho sentido utilizar una //curva característica// | + | Al igual que en el caso de las preguntas de respuesta única, para este tipo de preguntas tiene mucho sentido utilizar una //curva característica// |
{{ es: | {{ es: | ||
- | En la práctica, si el proceso de calibracón se basa en opciones dicotómicas solo se obtendrían dos curvas, una para la respuesta con todas las opciones correctas y otra para cualquier otra combinación. Lo que suele ocurrir en estos casos es que las curvas dicotómicas que se obtiene son mucho mas discriminantes, | + | En la práctica, si el proceso de calibracón se basa en opciones dicotómicas solo se obtendrían dos curvas, una para la respuesta con todas las opciones correctas y otra para cualquier otra combinación. Lo que suele ocurrir en estos casos es que las curvas dicotómicas que se obtiene son mucho mas discriminantes, |
{{ es: | {{ es: | ||
==== Preguntas de respuesta libre ==== | ==== Preguntas de respuesta libre ==== | ||
- | En el caso de las preguntas de respuesta libre, el alumno debe decidir sin ningun // | + | En el caso de las preguntas de respuesta libre, el alumno debe decidir sin ningun // |
=== Evaluación Porcentual === | === Evaluación Porcentual === | ||
Línea 104: | Línea 104: | ||
=== Evaluación Por puntos === | === Evaluación Por puntos === | ||
- | En el caso de la evaluación por puntos, la puntuación de la pregunta se divide entre cada uno de las posibles respuestas, si es que hay varias. Si la pregunta tiene K respuestas, cada una de ellas se puntua | + | En el caso de la evaluación por puntos, la puntuación de la pregunta se divide entre cada uno de las posibles respuestas, si es que hay varias. Si la pregunta tiene K respuestas, cada una de ellas se puntúa |
- | En este tipo de preguntas tiene algo mas de sentido modificar la puntuación por defecto, aplicando a algunas respuestas un //credito | + | En este tipo de preguntas tiene algo mas de sentido modificar la puntuación por defecto, aplicando a algunas respuestas un //crédito |
^ ^Correcta ^Puntuación positiva ^Puntuación negativa ^ | ^ ^Correcta ^Puntuación positiva ^Puntuación negativa ^ | ||
Línea 117: | Línea 117: | ||
^ //.// | No | | 0.0 | | ^ //.// | No | | 0.0 | | ||
- | Aunque la respuesta correcta es '' | + | Aunque la respuesta correcta es '' |
- | Un inconveniente de modificar el comportamiento por defecto de las preguntas es que es necesario informar al alumno del cambio de criterio de puntuación, | + | Un inconveniente de modificar el comportamiento por defecto de las preguntas es que es necesario informar al alumno del cambio de criterio de puntuación, |
=== Evaluación TRI === | === Evaluación TRI === | ||
- | En el caso general, Siette mantiene una curva diferente para cada uno de los patrones de respuesta, uno mas para el patrón genérico, es decir, la respuesta no reconocida, y otro para la respuesta en blanco. Puede haber mas de un patrón de respuesta correcto, y mas de un patrón incorrecto; por lo que al estimar las //curvas características// | + | En el caso general, Siette mantiene una curva diferente para cada uno de los patrones de respuesta, uno más para el patrón genérico, es decir, la respuesta no reconocida, y otro para la respuesta en blanco. Puede haber mas de un patrón de respuesta correcto, y mas de un patrón incorrecto; por lo que al estimar las //curvas características// |
{{ es: | {{ es: |
es/manual/items/modelos.1623242088.txt.gz · Última modificación: 2021/06/09 12:34 por root