es:manual:analisis:items:irt
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:manual:analisis:items:irt [2023/03/03 08:46] – root | es:manual:analisis:items:irt [2023/03/03 10:57] (actual) – [Análisis de las curvas características] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
===== Indicadores de la TRI ===== | ===== Indicadores de la TRI ===== | ||
- | Desde el punto de vista de la TRI, lo que define una pregunta es su curva característica, | + | ==== Análisis de las curvas características ==== |
+ | |||
+ | Desde el punto de vista de la TRI, lo que define una pregunta es su [[es: | ||
$$p_i(\theta) = c_i + (1-c_i-d_i)\frac{1}{1+e^{-Da_i(\theta-b_i)}}$$ | $$p_i(\theta) = c_i + (1-c_i-d_i)\frac{1}{1+e^{-Da_i(\theta-b_i)}}$$ | ||
- | La función de información del ítem puede calcularse mediante la formula: | + | La [[es: |
+ | |||
+ | El factor de discriminación es una medida similar al [[es: | ||
+ | |||
+ | El factor de adivinanza, como su nombre indica, señala la probabilidad de que un alumno sin conocimiento alguno de la materia conteste correctamente a la pregunta. Nótese, que en los ítems de múltiple opción y respuesta única, este valor es al menos superior al inverso del número de opciones, aunque podría incluso ser mayor, si por algún defecto alguna de las opciones puede ser descartada. Por otra parte, aunque teóricamente es nulo en las preguntas de respuesta libre, en la práctica no lo es, ya que siempre puede existir la posibilidad de que se infiera la respuesta por el contexto de la pregunta, alguna pista del enunciado o el mero azar. Por otra parte, un mayor valor de este factor implica que la pendiente de la curva sea menor, para un mismo valor del factor de discriminación. | ||
+ | |||
+ | El factor de distracción no es habitual en los modelos paramétricos de la TRI. Se ha incorporado en Siette como modificación de la curva para adaptarla a casos prácticos en los que se ha detectado que esta circunstancia ocurre. A veces, aunque un alumno tenga un conocimiento completo de un tema, la respuesta a alguna pregunta puede ser incorrecta, simplemente debido al cansancio o a una distracción momentánea. Este fallo espurio no debe interpretarse como falta de conocimiento, | ||
+ | |||
+ | Para visualizar la curva característica de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: | ||
+ | |||
+ | === Curvas características empíricas y calibradas === | ||
+ | |||
+ | Una forma de aproximar las curvas características es mediante la interpolación directa de los datos obtenidos en las sesiones de test en los que ha intervenido la pregunta, tomando como valor del nivel de conocimiento del alumno, el valor final de la evaluación, | ||
+ | |||
+ | {{ es: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Las curvas características de los ítems se obtienen mediante un proceso de calibración. Supuestamente, | ||
+ | |||
+ | En muchas ocasiones, por falta de datos suficientes no es posible alcanzar una calibración politómica. La calibración en estos casos es dicotómica, | ||
+ | |||
+ | {{ es: | ||
+ | |||
+ | Si se han calibrado bien las curvas, y se han aplicado posteriormente en la obtención de los valores del nivel de conocimiento usando el mecanismo de evaluación de la TRI, las curvas empíricas y calibradas deben ser similares. Puede haber discrepancias si no se ha empleado el método de evaluación TRI, o por otros motivos, como falta de adecuación al modelo a la realidad, escasez de datos en la calibración, | ||
+ | |||
+ | Por otra parte, Siette utiliza un modelo jerárquico de temas y subtemas, y asume que cada pregunta puede tener curvas características diferentes dependiendo del tema o subtema que esté evaluando. Por ejemplo, una pregunta sobre la velocidad de un vehiculo puede tener una curva característica diferente para el tema //Física// o para los subtema // | ||
+ | |||
+ | Cuando se quieren comparar las curvas características de varios ítems, debe seleccionarse la opción **TRI** en la pestaña [[es: | ||
+ | |||
+ | ==== Análisis de la función de información ==== | ||
+ | |||
+ | La [[es: | ||
$$I(\theta) = D^2a^2 \left( \frac{(P(\theta)-c+d)^2}{(1-c+d)^2} \frac{(1-P(\theta))}{P(\theta)} \right)$$ | $$I(\theta) = D^2a^2 \left( \frac{(P(\theta)-c+d)^2}{(1-c+d)^2} \frac{(1-P(\theta))}{P(\theta)} \right)$$ | ||
+ | Esta curva deriva de la [[es: | ||
+ | |||
+ | Para visualizar la función de información de un ítem en el editor, hay que acceder a la subpestaña [[es: | ||
+ | |||
+ | {{ es: |
es/manual/analisis/items/irt.1677833210.txt.gz · Última modificación: 2023/03/03 08:46 por root