es:items
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
es:items [2021/04/06 17:11] – creado root | es:items [2025/02/20 11:08] (actual) – [Las preguntas] root | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
- | ===== El banco de preguntas ===== | + | ~~NOTOC~~ |
+ | ===== Las preguntas ===== | ||
+ | |||
+ | Desde el unto de vista de Siette, una pregunta es una tarea indivisible que sirven para la obtener una evaluación del alumno. De ahí que en la terminología propia de los sistemas de evaluación se les llame tambien // | ||
+ | |||
+ | === Enunciado y respuestas === | ||
+ | En general un ítem se compone de un // | ||
+ | |||
+ | ==== El banco de preguntas ==== | ||
+ | |||
+ | El banco de preguntas es la colección preguntas o //ítems// de que se dispone para realizar evaluaciones (también llamados comunmente //test//). Siette facilita la construcción y el mantenimiento de un banco de ítems asociado a cada asignatura. Este banco de ítems se organiza principalmente según el temario de la asignatura, lo que facilita al profesor su estructuración. | ||
+ | |||
+ | Igualmente los ítems se pueden clasificar por otros criterios, como las categorías, | ||
+ | |||
+ | Siette proporciona ademas un conjunto de extensiones de HTML y/o soporte de herramientas externas para facilitar al profesor la escritura de [[es: | ||
+ | |||
+ | ==== Tipos de ítems ==== | ||
+ | |||
+ | En Siette hay diversos tipos de ítems para soportar distintos modos de evaluación, | ||
+ | |||
+ | * [[es: | ||
+ | * Preguntas de múltiple opción y [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * etc. | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | * [[es: | ||
+ | |||
+ | Una característica destacable de Siette y transversal a todos los tipos de preguntas descritos anteriormente es la posibilidad de generar cualquiera de estos tipos de preguntas a partir de plantillas, de manera que el profesor en vez de generar una a una las preguntas puede escribir una plantilla que se instanciará con valores diferentes y se presentará al alumno para su resolución. A este tipo de ítems se les llama [[es: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Componentes de una pregunta ==== | ||
+ | |||
+ | En general una pregunta en Siette se componen de varios elementos, que pueden variar dependiendo del tipo de pregunta. Todos ellos corresponden a trozos de código en HTML y por consiguiente pueden contener cualquier elemento que pueda incrustarse en este lenguaje, como imagenes, audio, video, enlaces a otras páginas, etc.: | ||
+ | * **Enunciado**, | ||
+ | * **Respuestas**. Son las distintas opciones que se ofrecen como alternativas a elegir por parte del alumno. Dependiendo del tipo de pregunta, las respuestas podrán ser únicas o múltiples. En el caso de las [[es: | ||
+ | * **Ayudas**. Las [[es: | ||
+ | * **Refuerzos**, | ||
+ |
es/items.1617729093.txt.gz · Última modificación: 2021/04/06 17:11 por root