es:help_users_summary_summarybytest
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
es:help_users_summary_summarybytest [2022/06/09 11:20] – root | es:help_users_summary_summarybytest [2022/06/09 11:39] (actual) – root | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
Esta pestaña muestra un resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos en todos los test de esta asignatura que hayan realizado. La tabla muestra una fila por cada uno de los alumnos y una columna por cada uno de los test de la asignatura. | Esta pestaña muestra un resumen de las calificaciones obtenidas por los alumnos en todos los test de esta asignatura que hayan realizado. La tabla muestra una fila por cada uno de los alumnos y una columna por cada uno de los test de la asignatura. | ||
- | El contenido de la tabla se puede configurar mediante las opciones que se muestran en un pequeño menú en la esquina superior izquierda de la tabla. Una casilla en blanco indica que el alumno no ha realizado ese test. Una casilla con múltiples valores indica que el alumno ha realizado ese mismo test varias veces. ((Aunque no necesariamente con las mismas preguntas, ya que cada aplicacion de un test en Siette puede usar preguntas diferentes si asi se configura.)) | + | El contenido de la tabla se puede configurar mediante las opciones que se muestran en un pequeño menú en la esquina superior izquierda de la tabla. Una casilla en blanco indica que el alumno no ha realizado ese test. Una casilla con múltiples valores indica que el alumno ha realizado ese mismo test varias veces. ((Aunque no necesariamente con las mismas preguntas, ya que cada aplicacion de un test en Siette puede usar preguntas diferentes si asi se configura.)) |
+ | |||
+ | El primer selector indica el [[es: | ||
* **Evaluación según el test:** Cada uno de los test de Siette tiene asignado un [[es: | * **Evaluación según el test:** Cada uno de los test de Siette tiene asignado un [[es: | ||
* **Evaluación porcentual** Dado que cada test puede configurarse de una manera diferente, a veces podría resultar mas coherente analizar los resultados aplicando el mismo criterio a todos los test. En este caso los datos que se muestran corresponden a la [[es: | * **Evaluación porcentual** Dado que cada test puede configurarse de una manera diferente, a veces podría resultar mas coherente analizar los resultados aplicando el mismo criterio a todos los test. En este caso los datos que se muestran corresponden a la [[es: | ||
* **Evaluación por puntos** Igual que el anterior pero utilizando la [[es: | * **Evaluación por puntos** Igual que el anterior pero utilizando la [[es: | ||
* **Evaluación por puntos sin penalización** Igual que el anterior pero utilizando la [[es: | * **Evaluación por puntos sin penalización** Igual que el anterior pero utilizando la [[es: | ||
- | * **Evaluación | + | * **Evaluación |
+ | |||
+ | {{ : | ||
+ | |||
+ | El segundo selector permite agrupar las sesiones de un mismo alumno para obtener valores medios, máximos, etc. Es decir, en este caso en vez de mostrar los resultados de todas las sesiones se mostrará un solo valor, de acuerdo a las siguientes opciones: | ||
+ | * **Todas las sesiones**: Es la opción por defecto que muestra todas las sesiones. | ||
+ | * **Primera sesión**: De entre todas las sesiones de un mismo test realizadas por un mismo alumno, se muestra sólo la calificación obtenida en la primera. | ||
+ | * **Última sesión**: Igual que la anterior pero mostrando la última sesión. | ||
+ | * **Puntuación máxima**: Igual que la anterior pero mostrando solo la calificación con mayor puntuación de enre todas las realizadas por el mismo alumno. | ||
+ | * **Puntuación mínima**: | ||
+ | * **Número de sesiones**: En este caso en vez de mostrar la puntuación se muestra el número de sesiones del mismo test que cada alumno ha realizado. | ||
+ | * **Número de preguntas**: | ||
+ | |||
+ | En los casos en los que se muestra un solo valor en cada casilla aparece debajo de las opciones de selección un enlace que permite descargar los datos, ya sea en formato CSV o ARFF mediante un fichero. | ||
+ | |||
+ | Los resultados pueden anonimizarse antes de la descarga usando identificadores en vez de nombres, si así se ha configurado en las [[es: | ||
es/help_users_summary_summarybytest.1654773639.txt.gz · Última modificación: 2022/06/09 11:20 por root