es:help_users_data_sessions
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
es:help_users_data_sessions [2021/11/02 12:29] – root | es:help_users_data_sessions [2021/11/02 12:45] (actual) – root | ||
---|---|---|---|
Línea 3: | Línea 3: | ||
{{ : | {{ : | ||
- | Esta pestaña muestra un detalle de todas las sesiones realizadas por el alumno. La tabla muestra como primera columna el test al que corresponde | + | Esta pestaña muestra un detalle de todas las sesiones realizadas por el alumno. La tabla muestra como primera columna el test al que corresponde la sesión. El resto de la información es similar a la que se muestra en la primera pestaña de [[es: |
Si se pulsa sobre cualquiera de las filas, se mostrará información detallada de la sesión, y aparecen en la esquina superior derecha unos botones para realizar acciones sobre esta sesión. | Si se pulsa sobre cualquiera de las filas, se mostrará información detallada de la sesión, y aparecen en la esquina superior derecha unos botones para realizar acciones sobre esta sesión. | ||
{{ : | {{ : |
es/help_users_data_sessions.1635856161.txt.gz · Última modificación: 2021/11/02 12:29 por root