es:help_test_indicators_pearson
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
es:help_test_indicators_pearson [2023/03/02 13:23] – root | es:help_test_indicators_pearson [2023/03/02 13:24] (actual) – root | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
Esta tabla se configura mediante los controles que aparecen en su esquina superior izquierda, tal como se describe en la página [[es: | Esta tabla se configura mediante los controles que aparecen en su esquina superior izquierda, tal como se describe en la página [[es: | ||
- | La tabla muestra el [[wpes> | + | La tabla muestra el [[wpes> |
El valor del coeficiente de correlación varía entre -1 y +1. Un coeficiente cercano a 1 quiere decir que las respuestas a estas dos preguntas coinciden en su mayoría, es decir cuando se selecciona en uno de los ítems tambien se selecciona la opción correcta en el otro y viceversa. Por el contrario un coeficiente cercano a -1 indica que hay una discrepancia absoluta entre ambas respuestas. | El valor del coeficiente de correlación varía entre -1 y +1. Un coeficiente cercano a 1 quiere decir que las respuestas a estas dos preguntas coinciden en su mayoría, es decir cuando se selecciona en uno de los ítems tambien se selecciona la opción correcta en el otro y viceversa. Por el contrario un coeficiente cercano a -1 indica que hay una discrepancia absoluta entre ambas respuestas. |
es/help_test_indicators_pearson.1677763433.txt.gz · Última modificación: 2023/03/02 13:23 por root